我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-3月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-3月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 399543 | -3.7 | |
| 第一产业 | 89928 | 3.1 | |
| 第二产业 | 73646 | -13.5 | |
| #工 业 | 5.0 | ||
| 建筑业 | -62.7 | ||
| 第三产业 | 235969 | -1.7 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 100886 | 3.3 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 178348 | 3.5 | |
| #农业产值 | 127178 | 3.9 | |
| 林业产值 | 1092 | 12.7 | |
| 牧业产值 | 26444 | -0.7 | |
| 渔业产值 | 995 | 6.7 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 22640 | 5.6 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 12372 | -0.5 | |
| #猪肉产量 | 8909 | -0.2 | |
| 水产品产量 | 1082 | 7.0 | |
| 生猪出栏(万头) | 9.82 | -0.4 | |
| 生猪存栏(万头) | 17.81 | -2.4 | |
| 家禽出栏(万羽) | 207.45 | -1.5 | |
| 粮食播种面积(亩) | 0.00 | 0.0 | |
| 粮食产量(吨) | 0 | 0.0 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 78168 | 4.8 | |
| 园林水果产量(吨) | 536210 | 3.7 | |
| #柑橘类水果产量 | 536210 | 3.7 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 194365 | 4.1 | |
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 32091.00 | 4.6 | |
| 2、规模工业总产值(万元) | 126180 | 5.0 | |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 24492 | 27.0 | |
| 竹木制品业 | 17428 | -8.2 | |
| 医药制造业 | 2322 | -4.4 | |
| 金属制品业 | 13060 | -11.9 | |
| 3、规模工业销售产值(万元) | 123788 | 11.0 | |
| # 规模工业产品销售率(%) | 92.80 | 98.10 | 5.3 |
| (二)规模以下工业总产值 | 68185 | 2.4 | |
| 规模以下工业增加值 | 26319 | 6.9 | |
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 190.24 | 7.7 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 23.70 | -6.0 | |
| 五、固定资产投资(万元) | -77.1 | ||
| #工业投资 | -69.9 | ||
| 技术改造投资 | -0.9 | ||
| 房地产投资 | -17.0 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 33 | -54.2 | |
| 5000万元以上项目个数 | 20 | -35.5 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | -82.3 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 0.97 | -73.5 | |
| 商品房销售额(亿元) | 0.45 | -64.9 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 0.46 | -60.1 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-2月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 1696 | 42.5 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 4508 | 15.1 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 12259.0 | 7.0 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 14097.0 | 5.2 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 10492.0 | 8.1 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 93604 | -6.5 | |
| # 城镇 | 63908 | -5.6 | |
| 乡村 | 29696 | -8.2 | |
| #餐饮收入 | 1266 | -87.7 | |
| 商品零售 | 92339 | 2.9 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 6215 | -21.2 | |
| 零售业 | 59934 | -3.1 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 2073 | 6215 | -74.2 |
| 零售业 | 2562 | 8475 | -3.9 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 1570 | -9.4 | |
| 餐饮业 | 8701 | 1.5 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 261 | 1033 | -41.4 |
| 餐饮业 | 280 | 977 | -7.0 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7492 | 23158 | 6.7 |
| 全行业用电量 | 4849 | 13209 | 3.2 |
| #第一产业 | 126 | 349 | 12.9 |
| 第二产业 | 3532 | 9073 | -0.8 |
| #工业 | 3482 | 8930 | -1.6 |
| 第三产业 | 1191 | 3787 | 13.1 |
| 城乡居民生活用电 | 2643 | 9950 | 11.7 |
| #城镇居民 | 1102 | 4099 | 12.5 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 4916 | 25064 | 4.1 |
| # 税务组织收入 | 2959 | 15104 | -20.1 |
| 地方公共财政预算收入 | 3519 | 16275 | 20.7 |
| 上划中央收入 | 1024 | 6322 | -18.3 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 15688 | 52059 | -27.1 |
| # 一般公共服务支出 | 1945 | 5970 | -28.6 |
| 公共安全支出 | 601 | 2679 | -32.1 |
| 教育支出 | 3359 | 11542 | -21.7 |
| 科学技术支出 | 40 | 983 | 307.9 |
| 社会保障和就业支出 | 4426 | 15036 | 2.6 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1051 | 4471 | -48.0 |
| 节能环保支出 | 1 | 78 | -71.9 |
| 城乡社区事务支出 | 1674 | 3759 | -43.3 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构本外币各项存款余额 | 2234863 | -0.6 | |
| (二)金融机构本外币各项贷款余额 | 2294185 | 2.1 | |
文件下载:
关联文件: