我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2023年1月1日至6月30日各县(城区)局药品不良反应(ADR)完成情况
| 比例计算公式 | 说明:至今有部分严重报告暂未通过自治区审核,有被调整为一般的可能性;新的一般(县局或城区局账号暂未提交的)有可能被调整为一般报告。 | ADR(严重+新的一般)占上报总数比例=ADR(严重+新的一般)上报数/ADR上报总数 | ADR上报总数=已评价的报告+县局或城区局未评价的报告+县局或城区局处于退回中未补充材料的报告 | ADR上报总数完成进度=ADR上报总数/ADR任务总数 | |||
| 序 号 | 各县(城区)局 | 常住人口数(万) | ADR任务总数 | 严重+新的一般(城区和兴安县已扣除大医院) | ADR(严重+新的一般)占上报总数比例(县局需45%,城区局需50%以上) | ADR上报总数(城区和兴安县已扣除大医院) | ADR上报总数完成进度 |
| 市区各大医院总数 | 173.25 | 1610 | 751 | 64.13% | 1171 | 72.73% | |
| 1 | 象山 | 28.79 | 58 | 16 | 38.10% | 42 | 72.41% |
| 2 | 秀峰 | 16.20 | 32 | 6 | 40.00% | 15 | 46.88% |
| 3 | 叠彩 | 20.37 | 36 | 13 | 81.25% | 16 | 44.44% |
| 4 | 七星 | 38.85 | 60 | 15 | 55.56% | 27 | 45.00% |
| 5 | 雁山 | 13.29 | 20 | 7 | 58.33% | 12 | 60.00% |
| 6 | 临桂 | 55.75 | 95 | 37 | 52.11% | 71 | 74.74% |
| 7 | 兴安 | 30.78 | 156 | 32 | 35.56% | 90 | 57.69% |
| 8 | 阳朔 | 27.37 | 130 | 30 | 44.78% | 67 | 51.54% |
| 9 | 灵川 | 42.45 | 169 | 35 | 38.04% | 92 | 54.44% |
| 10 | 全州 | 56.73 | 300 | 66 | 34.55% | 191 | 63.67% |
| 11 | 灌阳 | 20.88 | 110 | 23 | 41.82% | 55 | 50.00% |
| 12 | 永福 | 22.91 | 112 | 12 | 32.43% | 37 | 33.04% |
| 13 | 龙胜 | 13.98 | 73 | 19 | 48.72% | 39 | 53.42% |
| 14 | 资源 | 13.95 | 70 | 26 | 63.41% | 41 | 58.57% |
| 15 | 平乐 | 34.19 | 175 | 65 | 57.02% | 114 | 65.14% |
| 16 | 荔浦 | 33.50 | 163 | 50 | 62.50% | 80 | 49.08% |
| 17 | 恭城 | 24.60 | 117 | 33 | 47.83% | 69 | 58.97% |
| 自治区任务数 | 桂林市 | 494.59 | 3116 | 1236 | 55.45% | 2229 | 71.53% |
文件下载:
关联文件: