我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 荔浦市2025年度农村危房改造户名单公示 | |||||||||||
| 根据《2025 年度广西农村危房改造实施方案(征求意见稿)》(桂建函〔2025〕194 号)文件精神,现将茶城乡、大塘镇、东昌镇、杜莫镇、花篢镇、荔城镇、龙怀乡、马岭镇、蒲芦乡、青山镇、双江镇、新坪镇列入2025年度农村危房改造户予以公示,征询相关群众的意见和建议,请核实并转告。 本次公示期为7天,自2025年6月23日至2025年6月29日止,若本市群众对此有异议请于2025年6月29日前口头或书面向市危改办反映,荔浦市危改办电话:0773-7216279,桂林市危改办电话:0773-2809612。逾期未反映,视为同意公示结果。名单公布如下: | |||||||||||
| 序号 | 乡 镇 | 村 委 | 村 屯 | 姓名 | 家庭 人口 |
农户 属性 |
危房 等级 | 改造 方式 |
建设 地点 | 补助 标准(元) | 备注 |
| 1 | 茶城乡 | 茶香社区 | 古閧屯 | 余秀良 | 1 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 古閧屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 2 | 茶城乡 | 茶香社区 | 西任屯 | 潘世科 | 1 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 西任屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 3 | 茶城乡 | 过村村 | 过村屯 | 李明荣 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 过村屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 4 | 茶城乡 | 过村村 | 过村屯 | 李坤荣 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 过村屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 5 | 茶城乡 | 过村村 | 古燕屯 | 李树光 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 古燕屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 6 | 大塘镇 | 盘村 | 张家 | 张水英 | 4 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 新建 | 张家屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 7 | 大塘镇 | 大塘社区 | 大见 | 孟书忠 | 1 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 大见屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 8 | 大塘镇 | 富德 | 屯村 | 莫金亮 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 屯村屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 9 | 大塘镇 | 西隆 | 纳谷厂 | 陈镇金 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 纳谷厂屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 10 | 大塘镇 | 大塘社区 | 义敢 | 何琼芳 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 义敢屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 11 | 东昌镇 | 盘瑶村委 | 龙盘屯 | 赖荣兴 | 4 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 新建 | 龙盘屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 12 | 东昌镇 | 环河村委 | 下车屯 | 陈建文 | 3 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 新建 | 下车屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 13 | 东昌镇 | 滩头村委 | 岭面屯 | 姚桂保 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 岭面屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 14 | 东昌镇 | 河北村委 | 河北屯 | 罗子强 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 河北屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 15 | 杜莫镇 | 张 村 | 古 洞 | 廖兰贵 | 3 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 张村古洞屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 16 | 杜莫镇 | 张 村 | 小张村 | 张朝安 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 张村小张村屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 17 | 杜莫镇 | 寨 村 | 仙女岩 | 莫福安 | 3 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 寨村仙女岩屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 18 | 杜莫镇 | 寨 村 | 二 屯 | 莫雪梅 | 3 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 寨村二屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 19 | 杜莫镇 | 寨 村 | 六 屯 | 莫丕强 | 1 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 寨村六屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 20 | 杜莫镇 | 寨 村 | 琵 琶 | 潘元光 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 寨村琵琶屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 21 | 杜莫镇 | 榕 洞 | 榕 洞 | 梁英光 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 榕洞村榕洞屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 22 | 杜莫镇 | 六 部 | 石坳脚 | 李培明 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 六部村石坳脚屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 23 | 杜莫镇 | 下 樟 | 上 樟 | 陈子富 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 下樟村上樟屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 24 | 花篢镇 | 福灵村 | 油榨屯 | 莫秀珍 | 6 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | 无房户 | 新建 | 福灵村油榨屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 25 | 花篢镇 | 花篢社区 | 赤岭屯 | 蒋玉禄 | 5 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 花篢社区赤岭屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 26 | 花篢镇 | 凤联村 | 凤凰坪屯 | 廖务进 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 凤联村凤凰坪屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 27 | 花篢镇 | 凤联村 | 凤凰坪屯 | 廖家望 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 凤联村凤凰坪屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 28 | 花篢镇 | 大同村 | 同乐厂屯 | 罗富华 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 大同村同乐厂屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 29 | 花篢镇 | 大江村 | 岭背屯 | 吴松有 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 大江村岭背屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 30 | 荔城镇 | 安疆村 | 山背屯 | 唐开云 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 山背屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 31 | 荔城镇 | 桥富村 | 坡良屯 | 韦纯海 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 坡良屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 32 | 荔城镇 | 田岭村 | 小龙岸屯 | 韦声科 | 2 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 小龙岸屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 33 | 荔城镇 | 桥富村 | 坡良屯 | 韦伦海 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 坡良屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 34 | 荔城镇 | 桥富村 | 小梧屯 | 韦建中 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 小梧屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 35 | 荔城镇 | 桥富村 | 大塘屯 | 何著甫 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 大塘屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 36 | 荔城镇 | 五里村 | 龙渡屯 | 廖雪玉 | 2 | 农村低保户 | C级 | 新建 | 龙渡屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 37 | 龙怀乡 | 东坪村 | 黄家屯 | 黄光明 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 黄家屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 38 | 龙怀乡 | 东坪村 | 龙冲屯 | 姚德尹 | 2 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 龙冲屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 39 | 龙怀乡 | 庆云村 | 板管屯 | 姚艾沂 | 1 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | D级 | 新建 | 板管屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 40 | 龙怀乡 | 庆云村 | 五赖屯 | 毛维贤 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 五赖屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 41 | 龙怀乡 | 庆云村 | 盘龙屯 | 余恒祥 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 盘龙屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 42 | 龙怀乡 | 新安社区 | 冲口屯 | 赵进京 | 2 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 冲口屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 43 | 龙怀乡 | 新安社区 | 三河街 | 孟书强 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 三河街 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 44 | 龙怀乡 | 德庆村 | 中双江屯 | 黎秀珍 | 1 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 中双江屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 45 | 马岭镇 | 永明村 | 南村屯 | 罗翠琼 | 3 | 因病因灾因意外事故扥刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 新建 | 马岭镇永明村南村屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | 因彭名华死亡危改户主变更为其妻子罗翠琼 |
| 46 | 马岭镇 | 福德村 | 五更地屯 | 莫世萍 | 4 | 农村易返贫致贫户 | 无房户 | 新建 | 马岭镇福德村五更地屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 47 | 马岭镇 | 永明村 | 小青山屯 | 罗华萍 | 2 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 马岭镇永明村小青山屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 48 | 蒲芦乡 | 甲板村 | 汤家屯 | 汤超 | 4 | 因病因灾因意外事故扥刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | D级 | 新建 | 汤家屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 49 | 蒲芦乡 | 下龙村 | 长洞屯 | 陆瑞科 | 2 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 长洞屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 50 | 蒲芦乡 | 万福村 | 黄泥路屯 | 庞付清 | 3 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 黄泥路屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 51 | 蒲芦乡 | 蒲芦社区 | 蒲芦屯 | 莫祖良 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 维修加固 | 蒲芦屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 52 | 蒲芦乡 | 下龙村 | 下龙屯 | 罗生庆 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 下龙屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 53 | 蒲芦乡 | 蒲芦社区 | 下六蒙屯 | 陈全文 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 下六蒙屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 54 | 青山镇 | 永华 | 三茅厂屯 | 陈明旺 | 2 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 青山镇永华村三茅厂屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 55 | 青山镇 | 永镇 | 钟家厂屯 | 钟进福 | 3 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 青山镇永镇村钟家厂屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 56 | 青山镇 | 永华 | 料潭屯 | 蓝云飞 | 1 | 因病因灾因意外事故扥刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭 | 无房户 | 新建 | 青山镇永华村料潭屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 57 | 双江镇 | 同福村 | 广渡屯 | 李丙德 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 同福村广渡屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 58 | 双江镇 | 同福村 | 广渡屯 | 李宗和 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 同福村广渡屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 59 | 双江镇 | 官相村 | 下古西屯 | 韦先进 | 1 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 官相村下古西屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 60 | 双江镇 | 官相村 | 横岭屯 | 莫家禄 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 官相村横岭屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 61 | 双江镇 | 官相村 | 坡崇屯 | 韦尚存 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 官相村坡崇屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 62 | 双江镇 | 龙坪村 | 木城屯 | 张运科 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 龙坪村木城屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 63 | 双江镇 | 龙坪村 | 龙坪街屯 | 何远有 | 4 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 龙坪村龙坪街屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 64 | 双江镇 | 龙坪村 | 龙坪街屯 | 舒作明 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 龙坪村龙坪街屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 65 | 双江镇 | 龙坪村 | 龙坪屯 | 秦世荣 | 2 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 龙坪村龙坪屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 66 | 双江镇 | 龙坪村 | 龙坪街屯 | 韦家树 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 龙坪村龙坪街屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 67 | 双江镇 | 永坪村 | 小成村屯 | 何荣芳 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 永坪村小成村屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 68 | 双江镇 | 双安村 | 高枧屯 | 钟声潮 | 3 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 双安村高枧屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 69 | 双江镇 | 保安村 | 龙塘屯 | 莫中品 | 2 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 保安村龙塘屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 70 | 双江镇 | 保安村 | 龙塘屯 | 莫中雄 | 3 | 未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户 | C级 | 维修加固 | 保安村龙塘屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 71 | 双江镇 | 保安村 | 大厄厂屯 | 杨中云 | 2 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 保安村大厄厂屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 72 | 双江镇 | 太和村 | 清水塘屯 | 罗义仁 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 太和村清水塘屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 73 | 新坪镇 | 凤岗村委会 | 葫芦岭村 | 廖承秋 | 3 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 凤岗村葫芦岭 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 74 | 新坪镇 | 兴坪社区居委会 | 唐家村 | 吴先修 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 兴坪社区唐家村 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 75 | 新坪镇 | 凤岗村委会 | 新村屯 | 陆云开 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 凤岗村新村 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 76 | 新坪镇 | 凤岗村委会 | 新村屯 | 秦宗保 | 3 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 凤岗村新村 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 77 | 新坪镇 | 双和村委会 | 东修屯 | 莫恒刚 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 双和村东修屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 78 | 新坪镇 | 八鲁村委会 | 八鲁屯 | 邓杰安 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D级 | 新建 | 双和村八鲁屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 79 | 双江镇 | 江埠村 | 江埠屯 | 黄超礼 | 2 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 江埠村江埠屯 | 荔浦市人民政府批准的2025年度补助标准 | |
| 荔浦市住房城乡和城市管理局 | |||||||||||
| 2025年6月23日 | |||||||||||
文件下载:
关联文件: