我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《自治区实施乡村振兴战略指挥部住房保障专责小组关于加快推进2023年农村危房改造工作的通知》文件精神,现将青山镇、东昌镇、杜莫镇、修仁镇、花篢镇、茶城乡、双江镇列入2024年计划2023年提前实施农村危房改造户予以公示,征询相关群众的意见和建议,请核实并转告。
本次公示期为7天,自2023年8月3日至2023年8月9日止,若本市群众对此有异议请于2023年8月9日前口头或书面向市危改办反映,荔浦市危改办电话:0773-7216279,桂林市危改办电话:0773-2809612。逾期未反映,视为同意公示结果。名单公布如下:
| 序号 | 乡 镇 | 村 委 | 村 屯 | 姓名 | 家庭 人口 |
农户 属性 |
危房 等级 |
改造 方式 |
建设 地点 |
补助标准(元) |
| 1 | 青山镇 | 青云村 | 黄家厂屯 | 黄正超 | 1 | 农村特困 | D级 | 新建 | 青云村黄家厂屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 2 | 青山镇 | 松林村 | 小山屯 | 覃友珍 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 松林村小山屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 3 | 东昌镇 | 思贡村 | 石碧屯 | 罗宏永 | 3 | 低保边缘户 | D级 | 新建 | 石碧屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 4 | 杜莫镇 | 杜莫社区 | 杜莫街 | 廖培木 | 1 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 杜莫社区杜莫街 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 5 | 杜莫镇 | 寨村村 | 仙女岩屯 | 莫七零 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 寨村村仙女岩屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 6 | 杜莫镇 | 龙珠村 | 外屯厦屯 | 刘基甫 | 2 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 龙珠村外屯厦屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 7 | 修仁镇 | 塔石村 | 大见屯 | 韦玉保 | 1 | 其他脱贫户 | C级 | 修缮加固116.51平方米 | 大见屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 8 | 修仁镇 | 三诰村 | 古楼屯 | 范汉其 | 1 | 农村特困 | D级 | 新建 | 古楼屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 9 | 修仁镇 | 木山村 | 办村屯 | 徐海宾 | 1 | 农村特困 | D级 | 新建 | 办村屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 10 | 修仁镇 | 横水村 | 老县屯 | 温秀平 | 5 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 老县屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 11 | 修仁镇 | 木山村 | 下沙屯 | 许华壮 | 1 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 下沙屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 12 | 花篢镇 | 大同村 | 唐家屯 | 蒙有金 | 3 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 唐家屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 13 | 花篢镇 | 福灵村 | 古福屯 | 蒙有科 | 3 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 古福屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 14 | 茶城乡 | 文德村 | 石村屯 | 黎吉云 | 1 | 其他脱贫户 | 无房 | 新建 | 石村屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 15 | 双江镇 | 同福村 | 鱼塘冲 | 李应松 | 1 | 农村特困 | 无房 | 新建 | 同福村鱼塘冲 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 16 | 双江镇 | 同福村 | 广渡屯 | 李祖刚 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 同福村广渡屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 17 | 双江镇 | 永福村 | 古崩屯 | 刘文兴 | 1 | 农村特困 | D级 | 新建 | 永福村古崩屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 18 | 双江镇 | 江埠村 | 广福屯 | 李秀珍 | 2 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 江埠村李秀珍 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 19 | 双江镇 | 保安村 | 笔村屯 | 韦治飞 | 1 | 农村特困 | C级 | 维修加固 | 保安村笔村屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 20 | 双江镇 | 保安村 | 妙花屯 | 莫国韬 | 1 | 农村特困 | 无房 | 新建 | 保安村妙花屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 21 | 双江镇 | 保安村 | 娄山屯 | 莫中常 | 3 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 保安村娄山屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 22 | 双江镇 | 保安村 | 娄山屯 | 潘秀琼 | 2 | 农村低保户 | C级 | 维修加固 | 保安村娄山屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 23 | 双江镇 | 太和村 | 清水塘屯 | 王志明 | 2 | 农村低保户 | 无房 | 新建 | 太和村清水塘屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 24 | 双江镇 | 太和村 | 清水塘屯 | 罗文贵 | 4 | 农村低保脱贫户 | D级 | 新建 | 太和村清水塘屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 25 | 双江镇 | 双安村 | 高段屯 | 韦乃荣 | 1 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 双安村高段屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 26 | 双江镇 | 双安村 | 高段屯 | 钟征明 | 1 | 农村特困 | D级 | 新建 | 双安村高段屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 27 | 双江镇 | 双安村 | 高枧屯 | 黄体河 | 1 | 农村特困 | 无房 | 新建 | 双安村高枧屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 28 | 双江镇 | 双安村 | 高枧屯 | 钟征书 | 1 | 农村特困 | C级 | 维修加固 | 双安村高枧屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 29 | 双江镇 | 永吉村 | 横岗屯 | 童先干 | 3 | 农村低保脱贫户 | D级 | 新建 | 永吉村横岗屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 30 | 双江镇 | 龙坪村 | 朝阳屯 | 蒋祖文 | 2 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 龙坪村朝阳屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 31 | 双江镇 | 龙坪村 | 朝阳屯 | 廖远滔 | 1 | 农村特困 | D级 | 新建 | 龙坪村朝阳屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 32 | 双江镇 | 龙坪村 | 鱼塘屯 | 周德林 | 1 | 农村特困 | D级 | 新建 | 龙坪村鱼塘屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
荔浦市住房和城乡建设局
2023年8月3日
文件下载:
关联文件: