我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 根据《自治区实施乡村振兴战略指挥部住房保障专责小组关于加快推进2023年农村危房改造工作的通知》文件精神,现将杜莫镇、东昌镇、马岭镇、新坪镇列入2024年计划2023年提前实施农村危房改造户予以公示,征询相关群众的意见和建议,请核实并转告。 本次公示期为7天,自2023年3月20日至2023年3月26日止,若本市群众对此有异议请于2023年3月26日前口头或书面向市危改办反映,荔浦市危改办电话:0773-7216279,桂林市危改办电话:0773-2809612。逾期未反映,视为同意公示结果。名单公布如下: | ||||||||||
| 序号 | 乡 镇 | 村 委 | 村 屯 | 姓名 | 家庭 人口 |
农户 属性 |
危房 等级 | 改造 方式 |
建设 地点 | 补助 标准(元) |
| 1 | 杜莫镇 | 杜莫社区 | 平塘屯 | 蒙伶娜 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 杜莫社区平塘屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 2 | 杜莫镇 | 寨村村 | 九屯 | 廖广业 | 5 | 农村低保户 | 无房户 | 新建 | 寨村村九屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 3 | 杜莫镇 | 寨村村 | 八屯 | 莫健友 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C级 | 修缮加固 | 寨村村八屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 4 | 杜莫镇 | 寨村村 | 八屯 | 韦经芳 | 2 | 低保脱贫户 | 无房户 | 新建 | 寨村村琵琶屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 5 | 东昌镇 | 思贡村 | 白竹背屯 | 李水林 | 1 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 白竹背屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 6 | 马岭镇 | 广安村 | 张家屯 | 张礼生 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 新建 | 桥头屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 7 | 马岭镇 | 永明村 | 南村屯 | 吴炳贤 | 3 | 农村低保户 | D级 | 新建 | 南村屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 8 | 马岭镇 | 福德村 | 五更地屯 | 莫世萍 | 4 | 低保脱贫户 | D级 | 新建 | 五更地屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 9 | 马岭镇 | 新寨村 | 不优寨屯 | 李 军 | 5 | 低保脱贫户 | D级 | 新建 | 不优寨屯 | 人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 10 | 新坪镇 | 凤岗村 | 冷水屯 | 郭全凤 | 2 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 冷水屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 11 | 新坪镇 | 黄竹村 | 深泥田屯 | 王云飞 | 4 | 其他脱贫户 | D级 | 新建 | 深泥田屯 | 市人民政府批准的2023年度补助标准 |
| 荔浦市住房和城乡建设局 | ||||||||||
| 2023年3月20日 | ||||||||||
文件下载:
关联文件: