我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年农村危房改造中央补助资金预算的通知》(桂整合〔2021〕39号)及《自治区住房城乡建设厅关于加快做好2022年度农村危房改造工作的通知》(桂建村镇[2022]1号)文件精神,现将花篢镇、修仁镇、蒲芦乡、新坪镇、荔城镇、杜莫镇、双江镇、茶城乡农村危房改造户予以公示,征询相关群众的意见和建议,请核实并转告。
本次公示期为7天,自2022年6月2日至2022年6月8日止,若本镇/市群众对此有异议请于2022年6月8日前口头或书面向市危改办反映,荔浦市危改办电话:0773-7216279,桂林市危改办电话:0773-2809612。逾期未反映,视为同意公示结果。名单公布如下:
| 序号 | 乡 镇 | 村 委 | 村 屯 | 姓名 | 家庭人口 | 农户属性 | 危房 等级 | 改造方式 | 建设 地点 | 补助标准(元) |
| 1 | 花篢镇 | 江华村 | 下潘屯 | 张东生 | 4 | 农村边缘易致贫户 | D | 原址新建 | 下潘屯 | 按国家补助标准 |
| 2 | 花篢镇 | 凤联村 | 土凤屯 | 卢文辉 | 3 | 农村低保户 | C | 维修加固约123㎡ | 土凤屯 | 按国家补助标准 |
| 3 | 花篢镇 | 凤联村 | 土凤屯 | 卢文赛 | 1 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 土凤屯 | 按国家补助标准 |
| 4 | 花篢镇 | 福灵村 | 古福屯 | 蒙有像 | 2 | 农村低保户 | C | 维修加固约107㎡ | 古福屯 | 按国家补助标准 |
| 5 | 花篢镇 | 大安村 | 上普陀屯 | 黄素坤 | 4 | 农村边缘易致贫户 | C | 维修加固约121㎡ | 上普陀屯 | 按国家补助标准 |
| 6 | 花篢镇 | 大江村 | 岭背屯 | 李建成 | 2 | 其他脱贫户 | C | 维修加固约155㎡ | 岭背屯 | 按国家补助标准 |
| 7 | 修仁镇 | 塔石村 | 大见屯 | 陆建丙 | 1 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 大见屯 | 按国家补助标准 |
| 8 | 蒲芦乡 | 社区村 | 羊厄屯 | 孟书玉 | 2 | 一般脱贫户 | C | 维修加固约120㎡ | 羊厄屯 | 按国家补助标准 |
| 9 | 蒲芦乡 | 万全村 | 小江屯 | 陆现才 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 | 小江屯 | 按国家补助标准 |
| 10 | 蒲芦乡 | 福文村 | 西牛屯 | 莫远平 | 1 | 一般脱贫户 | 无房户 | 无房新建 | 西牛屯 | 按国家补助标准 |
| 11 | 蒲芦乡 | 万全村 | 桃树脚屯 | 罗飞 | 2 | 边缘易致贫户 | D | 原址新建 | 桃树脚屯 | 按国家补助标准 |
| 12 | 蒲芦乡 | 社区村 | 蒲芦屯 | 覃庆学 | 1 | 分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 | 蒲芦屯 | 按国家补助标准 |
| 13 | 蒲芦乡 | 黎村村 | 塘村屯 | 覃光良 | 3 | 一般脱贫户 | D | 原址新建 | 塘村屯 | 按国家补助标准 |
| 14 | 杜莫镇 | 上龙村 | 下龙屯 | 李佩科 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 下龙屯 | 按国家补助标准 |
| 15 | 杜莫镇 | 杜莫社区 | 葛村屯 | 曾强 | 1 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 葛村屯 | 按国家补助标准 |
| 16 | 杜莫镇 | 张村村 | 大张村屯 | 张有忠 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 大张村屯 | 按国家补助标准 |
| 17 | 杜莫镇 | 龙珠村 | 旱塘屯 | 李超飞 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 旱塘屯 | 按国家补助标准 |
| 18 | 杜莫镇 | 榕洞村 | 新安屯 | 冯现英 | 3 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 新安屯 | 按国家补助标准 |
| 19 | 杜莫镇 | 屯顿村 | 古东屯 | 覃会林 | 1 | 一般监测户 | 无房户 | 无房新建 | 古东屯 | 按国家补助标准 |
| 20 | 杜莫镇 | 下樟村 | 上樟屯 | 莫维龙 | 1 | 低保监测户 | D | 原址新建 | 上樟屯 | 按国家补助标准 |
| 21 | 杜莫镇 | 下樟村 | 上樟屯 | 潘光祥 | 4 | 农村低保户 | C | 维修加固约106.95㎡ | 上樟屯 | 按国家补助标准 |
| 22 | 杜莫镇 | 金鸡村 | 东寨屯 | 蒙军连 | 2 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 东寨屯 | 按国家补助标准 |
| 23 | 杜莫镇 | 三保村 | 桥头屯 | 韦世华 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 桥头屯 | 按国家补助标准 |
| 24 | 杜莫镇 | 张村村 | 大张村 | 邓茂文 | 1 | 农村低保户 | 无房户 | 无房新建 | 大张村 | 按国家补助标准 |
| 25 | 杜莫镇 | 榕洞村 | 榕洞屯 | 梁建昌 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 榕洞屯 | 按国家补助标准 |
| 26 | 杜莫镇 | 寨村村 | 六屯 | 莫家超 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 维修加固62.18㎡ | 寨村六屯 | 按国家补助标准 |
| 27 | 杜莫镇 | 六部村 | 王家屯 | 曾祥斌 | 4 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 王家屯 | 按国家补助标准 |
| 28 | 杜莫镇 | 六部村 | 三支冲屯 | 周光华 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 维修加固约120.99㎡ | 三支冲屯 | 按国家补助标准 |
| 29 | 杜莫镇 | 六部村 | 杨家屯 | 曾凡周 | 4 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 杨家屯 | 按国家补助标准 |
| 30 | 杜莫镇 | 三保村 | 隔界屯 | 潘可珍 | 2 | 边缘易致贫户 | D | 原址新建 | 隔界屯 | 按国家补助标准 |
| 31 | 双江镇 | 双安村 | 高段屯 | 李新荣 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 高段屯 | 按国家补助标准 |
| 32 | 双江镇 | 双安村 | 高段屯 | 韦有修 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 高段屯 | 按国家补助标准 |
| 33 | 双江镇 | 双安村 | 高段屯 | 韦思运 | 1 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 高段屯 | 按国家补助标准 |
| 34 | 双江镇 | 双安村 | 高枧屯 | 钟声会 | 1 | 农村分散供养特困人员 | C | 维修加固约126㎡ | 高枧屯 | 按国家补助标准 |
| 35 | 双江镇 | 永坪村 | 大成村屯 | 何世凯 | 1 | 农村边缘易致贫户 | 无房户 | 无房新建 | 大成村屯 | 按国家补助标准 |
| 36 | 双江镇 | 永坪村 | 大成村屯 | 何世杜 | 3 | 农村低保户 | C | 维修加固约96㎡ | 大成村屯 | 按国家补助标准 |
| 37 | 双江镇 | 江埠村 | 天井屯 | 何广兵 | 1 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 天井屯 | 按国家补助标准 |
| 38 | 双江镇 | 太和村 | 清水塘屯 | 何忠连 | 3 | 农村低保户 | D | 异地新建 | 清水塘屯 | 按国家补助标准 |
| 39 | 双江镇 | 官相村 | 坡崇屯 | 张永有 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 | 坡崇屯 | 按国家补助标准 |
| 40 | 双江镇 | 官相村 | 古西屯 | 古仁成 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 古西屯 | 按国家补助标准 |
| 41 | 双江镇 | 官相村 | 古西屯 | 韦平美 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 古西屯 | 按国家补助标准 |
| 42 | 双江镇 | 官相村 | 秦家峡屯 | 汤义章 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 | 秦家峡屯 | 按国家补助标准 |
| 43 | 双江镇 | 龙坪村 | 朝阳屯 | 韦建忠 | 3 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 朝阳屯 | 按国家补助标准 |
| 44 | 双江镇 | 龙坪村 | 龙坪屯 | 李事昌 | 1 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 龙坪屯 | 按国家补助标准 |
| 45 | 双江镇 | 龙坪村 | 龙坪屯 | 莫承元 | 3 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 龙坪屯 | 按国家补助标准 |
| 46 | 双江镇 | 永福村 | 大庙屯 | 唐太生 | 2 | 农村低保脱贫户 | D | 异地新建 | 大庙屯 | 按国家补助标准 |
| 47 | 双江镇 | 永福村 | 龙窝冲屯 | 张宣必 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 龙窝冲屯 | 按国家补助标准 |
| 48 | 双江镇 | 同福村 | 箭猪岩屯 | 覃球富 | 2 | 农村边缘易致贫户 | D | 异地新建 | 箭猪岩屯 | 按国家补助标准 |
| 49 | 双江镇 | 同福村 | 上古门屯 | 莫声喜 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 上古门屯 | 按国家补助标准 |
| 50 | 双江镇 | 两江社区 | 上龙岭屯 | 莫蕙琼 | 1 | 农村低保户 | 无房户 | 无房新建 | 上龙岭屯 | 按国家补助标准 |
| 51 | 茶城乡 | 过村村 | 过村屯 | 陈忠明 | 4 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 过村屯 | 按国家补助标准 |
| 52 | 新坪镇 | 八鲁村 | 坪岭屯 | 周发云 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 坪岭屯 | 按国家补助标准 |
| 53 | 新坪镇 | 高寨村 | 高寨屯 | 肖家益 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 高寨屯 | 按国家补助标准 |
| 54 | 新坪镇 | 高寨村 | 高寨屯 | 兰品学 | 5 | 农村低保户 | C | 维修加固 约125㎡ |
高寨屯 | 按国家补助标准 |
| 55 | 新坪镇 | 桂东村 | 小古告 | 罗善强 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 | 小古告 | 按国家补助标准 |
| 56 | 新坪镇 | 汉田村 | 塘头屯 | 韦吉林 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 塘头屯 | 按国家补助标准 |
| 57 | 新坪镇 | 黄竹村 | 深泥田屯 | 邱华龙 | 3 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 深泥田屯 | 按国家补助标准 |
| 58 | 新坪镇 | 黄竹村 | 水井屯 | 赵文保 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 水井屯 | 按国家补助标准 |
| 59 | 新坪镇 | 兴坪社区 | 下苏屯 | 潘福成 | 2 | 其他脱贫户 | C | 维修加固 约120㎡ |
下苏屯 | 按国家补助标准 |
| 60 | 新坪镇 | 高寨村 | 高寨屯 | 刘道杰 | 2 | 农村低保户 | C | 维修加固 约120㎡ |
高寨屯 | 按国家补助标准 |
| 61 | 荔城镇 | 寨脚村 | 中洛屯 | 李成雄 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 | 中洛屯 | 按国家补助标准 |
荔浦市住房和城乡建设局
2022年6月2日
文件下载:
关联文件: