我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
根据《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2022年农村危房改造中央补助资金预算的通知》(桂整合〔2021〕39号)及《自治区住房城乡建设厅关于加快做好2022年度农村危房改造工作的通知》(桂建村镇[2022]1号)文件精神,现将修仁镇、茶城乡、马岭镇、东昌镇、荔城镇、大塘镇农村危房改造户予以公示,征询相关群众的意见和建议,请核实并转告。
本次公示期为7天,自2022年4月1日至2022年4月7日止,若本镇/市群众对此有异议请于2022年4月7日前口头或书面向市危改办反映,荔浦市危改办电话:0773-7216279,桂林市危改办电话:0773-2809612。逾期未反映,视为同意公示结果。名单公布如下:
| 序号 | 乡 镇 | 村 委 | 村 屯 | 姓名 | 家庭人口 | 农户属性 | 危房 等级 | 改造方式 | 建设 地点 | 补助标准(元) |
| 1 | 修仁镇 | 塔石 | 大见屯 | 陆建录 | 1 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 大见屯 | 按国家补助标准 |
| 2 | 修仁镇 | 横水 | 七里屯 | 张学军 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 七里屯 | 按国家补助标准 |
| 3 | 修仁镇 | 横水 | 七里屯 | 李泽顺 | 4 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 七里屯 | 按国家补助标准 |
| 4 | 修仁镇 | 念村村 | 大黄洞屯 | 李庆才 | 1 | 农村低保户 | 无房户 | 无房户新建 | 大黄洞屯 | 按国家补助标准 |
| 5 | 修仁镇 | 塔石村 | 叭喇屯 | 覃相友 | 2 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 叭喇屯 | 按国家补助标准 |
| 6 | 修仁镇 | 塔石村 | 甘洋屯 | 黄志和 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房户新建 | 甘洋屯 | 按国家补助标准 |
| 7 | 修仁镇 | 平村村 | 田厂屯 | 刘华林 | 2 | 农村分散供养特困人员 | C | 维修加固约80㎡ | 田厂屯 | 按国家补助标准 |
| 8 | 茶城乡 | 清良村 | 黄泥坝屯 | 李福军 | 5 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 黄泥坝屯 | 按国家补助标准 |
| 9 | 茶城乡 | 清良村 | 大伦屯 | 李财能 | 3 | 其他脱贫户 | C | 维修加固约120㎡ | 大伦屯 | 按国家补助标准 |
| 10 | 马岭镇 | 凤凰村 | 凤凰村三篢屯 | 莫翠平 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房新建 | 凤凰村三篢屯 | 按国家补助标准 |
| 11 | 马岭镇 | 凤凰村 | 凤凰村龙回屯 | 韦现明 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房户新建 | 凤凰村龙回屯 | 按国家补助标准 |
| 12 | 马岭镇 | 克新村 | 克新村大冲口屯 | 黄春刚 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房户新建 | 克新村大冲口屯 | 按国家补助标准 |
| 13 | 马岭镇 | 克新村 | 克新村庙门洲屯 | 张传椿 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房户新建 | 克新村庙门洲屯 | 按国家补助标准 |
| 14 | 马岭镇 | 同善村 | 同善村横木屯 | 陆永强 | 8 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 同善村横木屯 | 按国家补助标准 |
| 15 | 东昌镇 | 思贡村 | 将军屯 | 丘爱德 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 将军屯 | 按国家补助标准 |
| 16 | 东昌镇 | 思贡村 | 杨家屯 | 杨祖坤 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 杨家屯 | 按国家补助标准 |
| 17 | 东昌镇 | 思贡村 | 小村屯 | 罗金文 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 小村屯 | 按国家补助标准 |
| 18 | 东昌镇 | 环河村 | 下车屯 | 陈玉文 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 下车屯 | 按国家补助标准 |
| 19 | 东昌镇 | 滩头村 | 岭面屯 | 姚永富 | 3 | 其他脱贫户 | D | 原址新建 | 岭面屯 | 按国家补助标准 |
| 20 | 东昌镇 | 盘瑶村 | 东瓦坪屯 | 廖阳邦 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房户新建 | 东瓦坪屯 | 按国家补助标准 |
| 21 | 东昌镇 | 栗木社区 | 新村屯 | 吕国康 | 1 | 农村分散供养特困人员 | 无房户 | 无房户新建 | 新村屯 | 按国家补助标准 |
| 22 | 东昌镇 | 安静村 | 大德屯 | 欧兆光 | 4 | 其他脱贫户 | C | 维修加固约60㎡ | 大德屯 | 按国家补助标准 |
| 23 | 荔城镇 | 田岭村 | 黄家屯 | 覃德波 | 4 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 黄家屯 | 按国家补助标准 |
| 24 | 荔城镇 | 桥富村 | 大塘屯 | 何培余 | 1 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 大塘屯 | 按国家补助标准 |
| 25 | 荔城镇 | 桥富村 | 坡良屯 | 韦尚发 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 坡良屯 | 按国家补助标准 |
| 26 | 荔城镇 | 寨脚村 | 中骆屯 | 李成雄 | 1 | 农村分散供养特困人员 | D | 原址新建 | 中骆屯 | 按国家补助标准 |
| 27 | 大塘镇 | 古屯村 | 小莫屯 | 李建录 | 5 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 古屯村小莫屯 | 按国家补助标准 |
| 28 | 大塘镇 | 古屯村 | 屯村屯 | 孙昌富 | 2 | 农村低保户 | D | 原址新建 | 古屯村屯村屯 | 按国家补助标准 |
| 29 | 大塘镇 | 盘村村 | 古家屯 | 古文年 | 2 | 农村低保户 | C | 维修加固115m2 | 盘村村古家屯 | 按国家补助标准 |
| 30 | 大塘镇 | 富德村 | 中洞屯 | 李志光 | 2 | 农村低保户 | 无房户 | 无房户新建 | 富德村中洞屯 | 按国家补助标准 |
荔浦市住房和城乡建设局
2022年4月1日
文件下载:
关联文件: