我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年度荔浦市残疾人两项补贴发放经费累计表 | |||||||
| 填报单位: | 荔浦市民政局 | 制表人:李发庆 | 制表日期:2024年12月29日 | ||||
| 月份 | 合计 | 重度残疾人护理补贴(80元/人.月) | 困难残疾人生活补贴(80元/人.月) | ||||
| 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 人数 | 发放金额 | 备注 | |
| 一月 | 7,141 | 571,280 | 3,715 | 297,200 | 3,426 | 274,080 | |
| 二月 | 7,140 | 571,200 | 3,708 | 296,640 | 3,432 | 274,560 | |
| 三月 | 7,136 | 570,880 | 3,710 | 296,800 | 3,426 | 274,080 | |
| 四月 | 7,154 | 572,320 | 3,718 | 297,440 | 3,436 | 274,880 | |
| 五月 | 7,186 | 574,880 | 3,736 | 298,880 | 3,450 | 276,000 | |
| 六月 | 7,184 | 574,720 | 3,733 | 298,640 | 3,451 | 276,080 | |
| 七月 | 7,196 | 575,680 | 3,741 | 299,280 | 3,455 | 276,400 | |
| 八月 | 7,308 | 584,640 | 3,807 | 304,560 | 3,501 | 280,080 | |
| 九月 | 7,310 | 584,800 | 3,803 | 304,240 | 3,507 | 280,560 | |
| 十月 | 7,320 | 585,600 | 3,803 | 304,240 | 3,517 | 281,360 | |
| 十一月 | 7,333 | 586,640 | 3,805 | 304,400 | 3,528 | 282,240 | |
| 十二月 | 7,372 | 589,760 | 3,825 | 306,000 | 3,547 | 283,760 | |
| 累计 | 86,780 | 6,942,400 | 45,104 | 3,608,320 | 41,676 | 3,334,080 | |
文件下载:
关联文件: