我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年度桂林市本级二季度存量住宅用地项目清单 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在区和街道(乡镇) | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积(公顷) | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋土地面积(公顷) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1 | 天誉养生谷项目 | 桂林荔浦天誉文旅投资有限公司 | 荔城镇五里村 | 荔城镇安疆村与五里村交界321国道旁 | 普通商品住房 | 10.2255 | 2019/10/16 | 2020/9/2 | 2022/9/1 | 已动工未竣工 | 6.5768 |
| 2 | 蓝泊湾小区项目 | 荔浦县华生房地产发展有限公司 | 荔城镇沙街社区 | 荔城镇沙街社区中园南路544号蓝泊湾小镇 | 普通商品住房 | 0.4452 | 2020/6/9 | 2021/6/9 | 2023/6/9 | 已动工未竣工 | 0.4452 |
| 3 | 宥森山水湾项目 | 广西荔浦宥森投资有限公司 | 荔城镇沙街社区 | 荔浦市荔城镇沙街社区中园路688号(荔浦检察院后面) | 普通商品住房 | 1.1310 | 2017/6/12 | 2018/6/12 | 2020/6/12 | 已动工未竣工 | 0.1136 |
| 4 | 广富房地产开发有限公司项目 | 广富房地产开发有限公司 | 荔城镇沙洞社区 | 荔浦市荔城镇沙洞社区荔塔路652-1号 | 普通商品住房 | 0.2599 | 2020/1/16 | 2021/1/16 | 2023/1/16 | 已动工未竣工 | 0.2599 |
| 5 | 荔浦碧桂园房.悦江项目 | 荔浦碧桂园房地产开发有限公司 | 青山镇永华村 | 荔浦碧桂园山河郡滨江路88号 | 普通商品住房 | 5.1255 | 2016/8/19 | 2017/8/19 | 2020/8/19 | 已动工未竣工 | 0.5895 |
| 填表说明: 1.关于(4)住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。 2.关于(6)建设状态:应填写“未动工”“已动工未竣工”。 3.关于(7)未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的记载面积确定。 4.数量关系:(5)≥(7) |
|||||||||||
| 备注:已竣工项目按要求不公布 | |||||||||||





荔浦市自然资源局
2024年4月9日
文件下载:
关联文件: