我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 附件 | |||||||
| 存量住宅用地信息表 | |||||||
| 表1.荔浦市存量住宅用地项目清单 | |||||||
| 单位:公顷 | |||||||
| 序号 | 项目名称 | 开发企业 | 位置 | 住宅类型 | 土地面积 | 建设状态 | 未销售房屋的土地面积 |
| 1 | 天誉养生谷项目 | 桂林荔浦天誉文旅投资有限公司 | 荔城镇安疆村与五里村交界321国道旁 | 普通商品住房 | 10.2255 | 已动工未竣工 | 6.5768 |
| 2 | 蓝泊湾小区项目 | 荔浦县华生房地产发展有限公司 | 荔城镇沙街社区中园南路544号蓝泊湾小镇 | 普通商品住房 | 0.4452 | 已动工未竣工 | 0.4452 |
| 3 | 宥森山水湾项目 | 广西荔浦宥森投资有限公司 | 荔浦市荔城镇沙街社区中园路688号(荔浦检察院后面) | 普通商品住房 | 1.1310 | 已动工未竣工 | 0.1136 |
| 4 | 广富房地产开发有限公司项目 | 广富房地产开发有限公司 | 荔浦市荔城镇沙洞社区荔塔路652-1号 | 普通商品住房 | 0.2599 | 已动工未竣工 | 0.2599 |
| 5 | 荔浦县大发房地产开发有限公司 | 荔浦县大发房地产开发有限公司 | 荔城镇城北街桂平路219号(原亚华公司) | 普通商品住房 | 0.3030 | 已竣工 | 0.0000 |
| 6 | 荔浦碧桂园房.悦江项目 | 荔浦碧桂园房地产开发有限公司 | 荔浦碧桂园山河郡滨江路88号 | 普通商品住房 | 5.1255 | 已动工未竣工 | 0.5895 |
| 7 | 德隆园项目用地 | 广西荔浦鸿泰房地产开发有限公司 | 荔浦县荔城镇荔柳路121号、123号 | 普通商品住房 | 0.3115 | 已竣工 | 0.0000 |
| 8 | 家园梦项目 | 广西荔浦张涛房地产开发有限公司 | 荔浦县荔桂路家园梦A-25-4地块 | 普通商品住房 | 1.0887 | 已竣工 | 0.0000 |
| 9 | 鹏霖别院项目 | 桂林鹏霖投资置业发展有限责任公司 | 荔浦市荔桂路168号 | 普通商品住房 | 4.8955 | 已竣工 | 0.0000 |
| 10 | 君临荔江第三期项目用地 | 广西荔浦福宏房地产开发有限公司居住用地 | 荔浦市荔城镇沙洞社区荔金路88号 | 普通商品住房 | 1.8069 | 已竣工 | 0.0000 |
| 11 | 天玺项目 | 荔浦市盛天房地产发展有限公司 | 滨江南岸衣架之都旁 | 普通商品住房 | 6.925333 | 已动工未竣工 | 1.2916 |
| 12 | 广西景业房地产开发有限责任公司项目 | 广西景业房地产开发有限责任公司 | 荔城镇城北街荔桂路边 | 普通商品住房 | 1.150594 | 已竣工 | 0.0000 |










文件下载:
关联文件: