我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-12月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1364499 | 5.1 | |
| 第一产业 | 353773 | 3.3 | |
| 第二产业 | 293598 | 6.6 | |
| #工 业 | 243315 | 7.2 | |
| 建筑业 | 50795 | 3.0 | |
| 第三产业 | 717128 | 5.5 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 367578 | 3.3 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 751316 | 3.3 | |
| #农业产值 | 600520 | 3.4 | |
| 林业产值 | 19669 | 3.5 | |
| 牧业产值 | 91483 | 2.6 | |
| 渔业产值 | 11831 | 1.9 | |
| 农林牧渔专业及辅助性活动产值 | 27814 | 4.3 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 粮食播种面积(亩) | 293703 | 0.1 | |
| 粮食总产量(吨) | 103919 | 0.3 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 428367 | 3.7 | |
| 园林水果产量(吨) | 1011973 | 3.4 | |
| #柑橘类水果产量 | 960772 | 3.3 | |
| 全社会木材采伐(万立方米) | 11.87 | 4.8 | |
| 林产品产量(吨) | 8897 | 2.3 | |
| 肉类总产量(吨) | 53446 | 4.9 | |
| #猪肉产量 | 41758 | 9.4 | |
| 生猪出栏(万头) | 516413 | 6.0 | |
| 生猪存栏(万头) | 242210 | 4.8 | |
| 家禽出栏(万羽) | 6502023 | -13.0 | |
| 水产品产量 | 6314 | 4.2 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 7.7 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 9.9 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 9.2 | ||
| 罐头食品制造 | -2.8 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34.9 | ||
| 竹木制品业 | 8.2 | ||
| 医药制造业 | -11.5 | ||
| 金属制品业 | 5.3 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 7.0 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 97.3 | ||
| (二)规模以下工业总产值 | 2.2 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.1 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 996.10 | 11.0 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 123.08 | 11.9 | |
| 五、固定资产投资(万元) | -3.0 | ||
| #工业投资 | 23.4 | ||
| 技术改造投资 | -6.9 | ||
| 房地产投资 | -46.8 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 112 | 16.7 | |
| 5000万元以上项目个数 | 36 | 28.6 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 5.7 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 4.23 | 7.8 | |
| 商品房销售额(亿元) | 1.71 | 3.6 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 9.6 | ||
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-11月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 17383 | 68.0 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 26815 | 8.3 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 35148 | 5.0 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 46501 | 4.5 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 24812 | 6.2 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 384725 | 2.9 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 13.2 | ||
| 零售业 | 2.9 | ||
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 28.2 | ||
| 零售业 | 5.5 | ||
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | -4.9 | ||
| 餐饮业 | 2.4 | ||
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | -9.7 | ||
| 餐饮业 | -4.7 | ||
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | |||
| 全行业用电量 | 5910 | 62483 | 8.2 |
| #第一产业 | 211 | 2008 | 21.8 |
| 第二产业 | 4314 | 41832 | 5.6 |
| #工业 | 4275 | 41134 | 5.4 |
| 第三产业 | 1385 | 18644 | 13.0 |
| 城乡居民生活用电 | 2596 | 36133 | 1.8 |
| #城镇居民 | 1119 | 14397 | -1.4 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 7874 | 91755 | 11.2 |
| # 税务组织收入 | 5060 | 68984 | 8.4 |
| 地方公共财政预算收入 | 5546 | 52044 | 12.4 |
| 上划中央收入 | 1697 | 28209 | 8.3 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 27394 | 250562 | 11.2 |
| # 一般公共服务支出 | 6694 | 29207 | 29.7 |
| 公共安全支出 | 747 | 11481 | 17.3 |
| 教育支出 | -1293 | 47989 | 13.5 |
| 科学技术支出 | 2332 | 3571 | 51.9 |
| 社会保障和就业支出 | 5176 | 61568 | 4.3 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5376 | 26679 | 21.3 |
| 节能环保支出 | 52 | 713 | -61.1 |
| 城乡社区事务支出 | 3716 | 14502 | 57.2 |
文件下载:
关联文件: