我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-9月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1017856 | 5.6 | |
| 第一产业 | 259977 | 3.2 | |
| 第二产业 | 196800 | 7.9 | |
| #工 业 | 149994 | 7.4 | |
| 建筑业 | 47089 | 10.9 | |
| 第三产业 | 561079 | 5.8 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 291899 | 3.2 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 455050 | 3.2 | |
| #农业产值 | 322041 | 3.5 | |
| 林业产值 | 11482 | -3.1 | |
| 牧业产值 | 78261 | 2.8 | |
| 渔业产值 | 5907 | 7.4 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 37359 | 3.7 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 早稻播种面积(亩) | 116156 | -0.2 | |
| 早稻产量(吨) | 45613 | 0.1 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 275681 | 3.7 | |
| 园林水果产量(吨) | 678691 | 3.6 | |
| #柑橘类水果产量 | 642186 | 3.5 | |
| 肉类总产量(吨) | 35847 | 3.7 | |
| #猪肉产量 | 27241 | 6.5 | |
| 生猪出栏(万头) | 32.70 | 5.2 | |
| 生猪存栏(万头) | 25.47 | 3.8 | |
| 家禽出栏(万羽) | 478.10 | -4.8 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 8.7 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 12.4 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 10.7 | ||
| 罐头食品制造 | -3.0 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 31.5 | ||
| 竹木制品业 | 10.7 | ||
| 医药制造业 | -7.6 | ||
| 金属制品业 | 5.6 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 9.3 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 98.1 | ||
| (二)规模以下工业总产值 | 1.9 | ||
| 规模以下工业增加值 | 4.5 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 785.93 | 11.2 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 103.45 | 9.6 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 10.1 | ||
| #工业投资 | 12.0 | ||
| 技术改造投资 | -5.7 | ||
| 房地产投资 | -45.5 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 95 | 20.3 | |
| 5000万元以上项目个数 | 32 | 28.0 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 11.4 | 10.7 | |
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 3.37 | 11.0 | |
| 商品房销售额(亿元) | 1.37 | 6.9 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 9.7 | ||
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-5月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 11708 | 63.1 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 19176 | 8.6 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 27927 | 4.7 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 36517 | 4.6 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 20345 | 6.4 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 276553 | 2.3 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 12.9 | ||
| 零售业 | 2.1 | ||
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 35.3 | ||
| 零售业 | 4.6 | ||
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | -8.2 | ||
| 餐饮业 | 3.6 | ||
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | -10.7 | ||
| 餐饮业 | 6.3 | ||
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | |||
| 全行业用电量 | 5697 | 45407 | 6.1 |
| #第一产业 | 163 | 1408 | 22.7 |
| 第二产业 | 3759 | 29891 | 2.2 |
| #工业 | 3695 | 29336 | 1.8 |
| 第三产业 | 1776 | 14109 | 13.8 |
| 城乡居民生活用电 | 3182 | 28031 | 1.3 |
| #城镇居民 | 1213 | 11186 | -2.9 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 8595 | 71495 | 15.7 |
| # 税务组织收入 | 3856 | 52751 | 15.2 |
| 地方公共财政预算收入 | 6407 | 41478 | 16.9 |
| 上划中央收入 | 1633 | 21473 | 13.5 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 40206 | 199459 | 22.2 |
| # 一般公共服务支出 | 3712 | 20663 | 32.0 |
| 公共安全支出 | 1605 | 9339 | 27.4 |
| 教育支出 | 8759 | 44328 | 44.4 |
| 科学技术支出 | 39 | 1220 | 6.5 |
| 社会保障和就业支出 | 7504 | 49192 | 16.9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5083 | 19481 | 40.7 |
| 节能环保支出 | 366 | 626 | -59.8 |
| 城乡社区事务支出 | 1262 | 9938 | 11.6 |
文件下载:
关联文件: