我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-6月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 664226 | 6.0 | |
| 第一产业 | 154082 | 3.6 | |
| 第二产业 | 122772 | 7.4 | |
| #工 业 | 101612 | 6.6 | |
| 建筑业 | 21325 | 13.1 | |
| 第三产业 | 387372 | 6.6 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 176818 | 3.6 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 299302 | 3.6 | |
| #农业产值 | 213106 | 4.6 | |
| 林业产值 | 5953 | -18.1 | |
| 牧业产值 | 50555 | 3.4 | |
| 渔业产值 | 2697 | 4.9 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 26990 | 3.4 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 粮食秋冬播面积(亩) | 18940 | 0.4 | |
| 粮食春收产量(吨) | 2428 | -3.1 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 143689 | 4.0 | |
| 园林水果产量(吨) | 663022 | 3.6 | |
| #柑橘类水果产量 | 642186 | 3.5 | |
| 肉类总产量(吨) | 22760 | 3.9 | |
| #猪肉产量 | 17044 | 6.1 | |
| 生猪出栏(万头) | 20.52 | 3.7 | |
| 生猪存栏(万头) | 15.77 | 0.7 | |
| 家禽出栏(万羽) | 329.48 | -2.4 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | |||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 12.0 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 8.0 | ||
| 罐头食品制造 | -10.3 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18.6 | ||
| 竹木制品业 | 11.3 | ||
| 医药制造业 | 4.4 | ||
| 金属制品业 | 6.6 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 8.2 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 97.2 | ||
| (二)规模以下工业总产值 | 2.7 | ||
| 规模以下工业增加值 | 4.9 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 504.26 | 11.5 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 67.95 | 12.5 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 10.1 | ||
| #工业投资 | 7.4 | ||
| 技术改造投资 | -31.1 | ||
| 房地产投资 | -47.0 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 73 | 43.1 | |
| 5000万元以上项目个数 | 32 | 52.4 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 7.9 | 18.8 | |
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 2.12 | 11.8 | |
| 商品房销售额(亿元) | 0.87 | -5.2 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | |||
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-5月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 7578 | 65.6 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 11885 | 7.2 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 19483 | 5.5 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 23721 | 5.0 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 15626 | 6.6 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 181113 | 5.0 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 16.0 | ||
| 零售业 | 6.7 | ||
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 44.1 | ||
| 零售业 | 20.6 | ||
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 10.2 | ||
| 餐饮业 | 5.0 | ||
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 10.9 | ||
| 餐饮业 | 5.4 | ||
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | |||
| 全行业用电量 | 5124 | 28634 | 5.0 |
| #第一产业 | 148 | 912 | 31.1 |
| 第二产业 | 3347 | 19111 | 0.3 |
| #工业 | 3286 | 18755 | -0.2 |
| 第三产业 | 1630 | 8611 | 14.7 |
| 城乡居民生活用电 | 2892 | 17233 | -0.7 |
| #城镇居民 | 1180 | 6789 | -4.9 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 10534 | 50839 | 11.1 |
| #税务组织收入 | 6664 | 37377 | 17.7 |
| 地方公共财政预算收入 | 7482 | 30058 | 8.4 |
| 上划中央收入 | 2256 | 14943 | 14.6 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 26781 | 129321 | 20.9 |
| #一般公共服务支出 | 3080 | 14409 | 38.1 |
| 公共安全支出 | 1088 | 6366 | 35.0 |
| 教育支出 | 5982 | 29714 | 38.9 |
| 科学技术支出 | 942 | 1143 | 9.9 |
| 社会保障和就业支出 | 6170 | 31999 | 12.8 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 3357 | 11000 | 25.5 |
| 节能环保支出 | 26 | 202 | -86.1 |
| 城乡社区事务支出 | 1176 | 7755 | 17.4 |
文件下载:
关联文件: