我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2025年1-3月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-3月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 347015 | 4.8 | |
| 第一产业 | 94071 | 3.6 | |
| 第二产业 | 65393 | 9.0 | |
| #工 业 | 57785 | 7.2 | |
| 建筑业 | 7768 | 39.7 | |
| 第三产业 | 187551 | 3.3 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 106053 | 3.7 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 194735 | 3.7 | |
| #农业产值 | 140997 | 4.2 | |
| 林业产值 | 1413 | 21.0 | |
| 牧业产值 | 27828 | 0.3 | |
| 渔业产值 | 1008 | 8.4 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 23488 | 4.1 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 81734 | 4.6 | |
| 园林水果产量(吨) | 556586 | 3.8 | |
| #柑橘类水果产量 | 556586 | 3.8 | |
| 肉类总产量(吨) | 12641 | 2.2 | |
| #猪肉产量 | 9200 | 3.3 | |
| 生猪出栏(万头) | 10.12 | 3.0 | |
| 生猪存栏(万头) | 21.10 | 18.5 | |
| 家禽出栏(万羽) | 210.59 | 1.5 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 7.4 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 12.3 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 9.2 | ||
| 罐头食品制造 | -9.5 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 18.8 | ||
| 竹木制品业 | 9.4 | ||
| 医药制造业 | 4.3 | ||
| 金属制品业 | 16.1 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 6.6 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | |||
| (二)规模以下工业总产值 | 2.2 | ||
| 规模以下工业增加值 | 4.0 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 217.42 | 14.3 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 27.05 | 14.9 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 21.3 | ||
| #工业投资 | 45.3 | ||
| 技术改造投资 | -1.7 | ||
| 房地产投资 | 29.9 | ||
| 投资项目个数 | 73 | 37.7 | |
| 5000万元以上项目个数 | 29 | 45.0 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 2.4 | 45.0 | |
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 1.26 | 29.9 | |
| 商品房销售额(亿元) | 0.53 | 17.2 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | |||
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-2月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 2999 | 76.9 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 4458 | 7.8 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 13007 | 6.1 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 14858 | 5.4 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 11216 | 6.9 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 89146 | 3.2 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 14.6 | ||
| 零售业 | 2.2 | ||
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 44.7 | ||
| 零售业 | 11.4 | ||
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 5.2 | ||
| 餐饮业 | 4.2 | ||
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 5.2 | ||
| 餐饮业 | 6.1 | ||
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7766 | 23445 | 1.2 |
| 全行业用电量 | 5061 | 13927 | 5.4 |
| #第一产业 | 144 | 471 | 34.9 |
| 第二产业 | 3623 | 9270 | 2.2 |
| #工业 | 3546 | 9103 | 1.9 |
| 第三产业 | 1294 | 4186 | 10.5 |
| 城乡居民生活用电 | 2704 | 9518 | -4.3 |
| #城镇居民 | 1082 | 3721 | -9.2 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 8394 | 28433 | 13.4 |
| #税务组织收入 | 6031 | 19868 | 31.5 |
| 地方公共财政预算收入 | 5065 | 17411 | 7.0 |
| 上划中央收入 | 2455 | 7885 | 24.7 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 18610 | 70271 | 35.0 |
| #一般公共服务支出 | 2131 | 8285 | 38.8 |
| 公共安全支出 | 954 | 3105 | 15.9 |
| 教育支出 | 3613 | 15816 | 37.0 |
| 科学技术支出 | 47 | 115 | -88.3 |
| 社会保障和就业支出 | 4624 | 18371 | 22.2 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1619 | 5222 | 16.8 |
| 节能环保支出 | 75 | 117 | 50.0 |
| 城乡社区事务支出 | 1574 | 5169 | 37.5 |
文件下载:
关联文件: