我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-12月主要经济指标统计表 | |||
| 指标名称 | 本月实际 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1337683 | 2.8 | |
| 第一产业 | 403006 | 3.8 | |
| 第二产业 | 257424 | 3.8 | |
| #工业 | 2.4 | ||
| 建筑业 | 11.9 | ||
| 第三产业 | 677253 | 1.8 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 415991 | 3.8 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 825556 | 3.8 | |
| #农业产值 | 641143 | 4.7 | |
| 林业产值 | 20923 | 6.7 | |
| 牧业产值 | 127423 | -1.0 | |
| 渔业产值 | 9297 | -0.8 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 26770 | 4.2 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 粮食播种面积(亩) | 293338 | 0.0 | |
| 粮食总产量(吨) | 103630 | 0.3 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 413037 | 3.9 | |
| 园林水果产量(吨) | 978457 | 4.6 | |
| #柑橘类水果产量 | 929921 | 4.5 | |
| 全社会木材采伐(万立方米) | 11.33 | 17.2 | |
| 林产品产量(吨) | 8699 | 2.1 | |
| 肉类总产量(吨) | 51640 | -0.7 | |
| #猪肉产量 | 38859 | 1.1 | |
| 生猪出栏(万头) | 49.70 | -0.8 | |
| 生猪存栏(万头) | 25.79 | 12.6 | |
| 家禽出栏(万羽) | 747.33 | -7.0 | |
| 水产品产量 | 6037 | 3.5 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 4.7 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 2.6 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 5.9 | ||
| 罐头食品制造 | -1.8 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.3 | ||
| 竹木制品业 | 8.7 | ||
| 医药制造业 | -9.8 | ||
| 金属制品业 | 10.6 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 6.3 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 102.70 | 99.20 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 2.6 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.6 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 897.24 | 12.2 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 110.02 | 10.0 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 27.1 | ||
| #工业投资 | -12.9 | ||
| 技术改造投资 | -30.3 | ||
| 房地产投资 | -23.6 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 76 | -1.3 | |
| 5000万元以上项目个数 | 28 | -28.2 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 50.7 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 3.92 | -40.0 | |
| 商品房销售额(亿元) | 1.64 | -36.7 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 3.59 | 9.2 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-11月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 10347 | 21.1 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 27039 | 10.4 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 33474 | 4.5 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 44499.0 | 3.4 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 23363.0 | 5.8 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 476636 | -3.8 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| #批发业 | 20571 | 1.0 | |
| 零售业 | 377676 | 3.7 | |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| #住宿业 | 5144 | -0.3 | |
| 餐饮业 | 64722 | 6.4 | |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 8844 | 93393 | 5.1 |
| 全行业用电量 | 5555 | 57913 | 5.5 |
| #第一产业 | 162 | 1648 | 8.8 |
| 第二产业 | 3781 | 39771 | 4.0 |
| #工业 | 3700 | 39189 | 3.7 |
| 第三产业 | 1612 | 16494 | 8.7 |
| 城乡居民生活用电 | 3289 | 35480 | 4.5 |
| #城镇居民 | 1366 | 14572 | 2.9 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 8050 | 82517 | -9.2 |
| # 税务组织收入 | 6317 | 63660 | -8.6 |
| 地方公共财政预算收入 | 5337 | 46309 | -12.1 |
| 上划中央收入 | 1986 | 26048 | -6.2 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 29659 | 225412 | -13.9 |
| # 一般公共服务支出 | 4285 | 22463 | -11.1 |
| 公共安全支出 | 1203 | 9805 | -20.6 |
| 教育支出 | 4234 | 42277 | -13.8 |
| 科学技术支出 | 21 | 2402 | -12.4 |
| 社会保障和就业支出 | 9101 | 59027 | -1.6 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 3801 | 21995 | -29.8 |
| 节能环保支出 | 178 | 1835 | 34.2 |
| 城乡社区事务支出 | -208 | 9223 | -53.8 |
文件下载:
关联文件: