我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-9月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1284264 | 1.9 | |
| 第一产业 | 259598 | 3.0 | |
| 第二产业 | 333315 | 4.3 | |
| #工 业 | 0.8 | ||
| 建筑业 | 9.7 | ||
| 第三产业 | 691351 | 0.3 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 280383 | 3.1 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 412967 | 3.2 | |
| #农业产值 | 276053 | 5.4 | |
| 林业产值 | 11753 | 14.8 | |
| 牧业产值 | 83184 | -5.9 | |
| 渔业产值 | 5941 | 4.3 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 36036 | 4.5 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 34569 | -5.7 | |
| #猪肉产量 | 25575 | -4.1 | |
| 水产品产量 | 4866 | 6.5 | |
| 生猪出栏(万头) | 31.08 | -4.4 | |
| 生猪存栏(万头) | 24.55 | 1.2 | |
| 家禽出栏(万羽) | 502.22 | -10.8 | |
| 早稻播种面积(亩) | 116342.00 | 0.0 | |
| 早稻产量(吨) | 45574 | 0.5 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 265750 | 5.7 | |
| 园林水果产量(吨) | 655116 | 4.7 | |
| #柑橘类水果产量 | 620489 | 4.2 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 1.7 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | -1.2 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 1.5 | ||
| 罐头食品制造 | -19.9 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 23.6 | ||
| 竹木制品业 | 11.5 | ||
| 医药制造业 | -15.8 | ||
| 金属制品业 | -0.1 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 2.9 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 101.50 | 99.50 | 1.3 |
| (二)规模以下工业总产值 | 2.1 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.1 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 706.80 | 14.1 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 93.62 | 10.0 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 35.7 | ||
| #工业投资 | -12.6 | ||
| 技术改造投资 | -29.0 | ||
| 房地产投资 | -19.4 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 59 | -6.3 | |
| 5000万元以上项目个数 | 25 | -30.6 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 63.3 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 3.04 | -44.1 | |
| 商品房销售额(亿元) | 1.29 | -39.8 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 2.79 | 6.0 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-8月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 7179 | 25.8 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 19263 | 18.2 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 26673.0 | 5.0 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 34911.0 | 3.9 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 19121.0 | 6.3 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | -4.4 | ||
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| #批发业 | 4.1 | ||
| 零售业 | 2.3 | ||
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| #住宿业 | -7.1 | ||
| 餐饮业 | 2.4 | ||
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7942 | 70455 | 5.5 |
| 全行业用电量 | 4960 | 42795 | 5.3 |
| #第一产业 | 149 | 1147 | -1.9 |
| 第二产业 | 3231 | 29245 | 4.8 |
| #工业 | 3187 | 28825 | 4.1 |
| 第三产业 | 1580 | 12402 | 7.2 |
| 城乡居民生活用电 | 2981 | 27660 | 5.9 |
| #城镇居民 | 1252 | 11516 | 5.2 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 6030 | 61770 | -12.2 |
| # 税务组织收入 | 4240 | 45786 | -11.2 |
| 地方公共财政预算收入 | 3829 | 35487 | -13.2 |
| 上划中央收入 | 1629 | 18917 | -11.1 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 26904 | 163252 | -16.2 |
| # 一般公共服务支出 | 2868 | 15660 | -20.6 |
| 公共安全支出 | 1206 | 7333 | -25.3 |
| 教育支出 | 4164 | 30705 | -21.8 |
| 科学技术支出 | 73 | 1146 | 178.2 |
| 社会保障和就业支出 | 5301 | 42076 | 2.3 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2216 | 13847 | -40.4 |
| 节能环保支出 | 37 | 1556 | 33.8 |
| 城乡社区事务支出 | 828 | 8905 | -45.0 |
文件下载:
关联文件: