我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2024年1-6月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 778570 | -4.7 | |
| 第一产业 | 143307 | 2.9 | |
| 第二产业 | 153860 | -20.9 | |
| #工 业 | 2.9 | ||
| 建筑业 | -55.5 | ||
| 第三产业 | 481402 | 0.3 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 164845 | 3.1 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 264405 | 3.3 | |
| #农业产值 | 178469 | 5.1 | |
| 林业产值 | 7612 | 6.4 | |
| 牧业产值 | 49628 | -4.4 | |
| 渔业产值 | 2692 | 1.8 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 26004 | 5.4 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 21907 | -4.2 | |
| #猪肉产量 | 16066 | -2.4 | |
| 水产品产量 | 2591 | 4.6 | |
| 生猪出栏(万头) | 19.78 | -2.9 | |
| 生猪存栏(万头) | 33.47 | -12.0 | |
| 家禽出栏(万羽) | 337.55 | -8.5 | |
| 粮食产量(吨) | 2505 | 1.7 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 138144 | 3.7 | |
| 园林水果产量(吨) | 639938 | 4.7 | |
| #柑橘类水果产量 | 620489 | 4.2 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | -2.6 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 2.1 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | -4.7 | ||
| 罐头食品制造 | -10.1 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 32.6 | ||
| 竹木制品业 | 10.2 | ||
| 医药制造业 | -16.6 | ||
| 金属制品业 | -13.9 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 1.1 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 91.00 | 97.30 | 5.6 |
| (二)规模以下工业总产值 | 1.8 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.7 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 452.40 | 9.0 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 59.75 | 5.7 | |
| 五、固定资产投资(万元) | -59.4 | ||
| #工业投资 | -56.5 | ||
| 技术改造投资 | 81.5 | ||
| 房地产投资 | -24.4 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 51 | -13.6 | |
| 5000万元以上项目个数 | 21 | -38.2 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | -65.5 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 1.90 | -62.4 | |
| 商品房销售额(亿元) | 0.92 | -50.1 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 1.78 | -71.1 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-5月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 4575 | 37.1 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 12099 | 15.4 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 18467.0 | 6.2 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 22591.0 | 4.8 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 14659.0 | 7.7 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 201787 | -4.6 | |
| # 城镇 | 114435 | -6.0 | |
| 乡村 | 87352 | -2.8 | |
| #餐饮收入 | 22246 | 6.5 | |
| 商品零售 | 179542 | -5.8 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 11370 | 22.9 | |
| 零售业 | 146822 | 3.1 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 1841 | 11370 | 22.9 |
| 零售业 | 2393 | 15681 | 2.6 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 2119 | -7.0 | |
| 餐饮业 | 20334 | 3.3 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 219 | 1746 | -6.2 |
| 餐饮业 | 300 | 1814.5 | 10.3 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7283 | 44611 | 3.4 |
| 全行业用电量 | 4735 | 27260 | 3.4 |
| #第一产业 | 118 | 696 | 5.4 |
| 第二产业 | 3249 | 19059 | 2.1 |
| #工业 | 3212 | 18787 | 1.4 |
| 第三产业 | 1367 | 7505 | 6.7 |
| 城乡居民生活用电 | 2548 | 17351 | 3.3 |
| #城镇居民 | 1047 | 7139 | 4.3 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 8285 | 45752 | -6.8 |
| # 税务组织收入 | 5744 | 31760 | -10.3 |
| 地方公共财政预算收入 | 6045 | 27719 | -5.4 |
| 上划中央收入 | 1693 | 13043 | -9.2 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 24408 | 106941 | -16.1 |
| # 一般公共服务支出 | 1413 | 10437 | -24.8 |
| 公共安全支出 | 697 | 4715 | -29.3 |
| 教育支出 | 3159 | 21395 | -15.8 |
| 科学技术支出 | 16 | 1040 | 233.3 |
| 社会保障和就业支出 | 5100 | 28373 | 7.9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1547 | 8763 | -37.3 |
| 节能环保支出 | 1341 | 1455 | 178.7 |
| 城乡社区事务支出 | 1625 | 6607 | -42.2 |
文件下载:
关联文件: