我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-12月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1630228 | -2.6 | |
| 第一产业 | 403860 | 4.1 | |
| 第二产业 | 320821 | -20.7 | |
| #工 业 | 0.1 | ||
| 建筑业 | -50.8 | ||
| 第三产业 | 905547 | 4.5 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 415962 | 4.2 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 767379 | 4.4 | |
| #农业产值 | 594944 | 4.7 | |
| 林业产值 | 18468 | 2.0 | |
| 牧业产值 | 119740 | 3.4 | |
| 渔业产值 | 8577 | 2.4 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 25650 | 5.0 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 51978 | 4.2 | |
| #猪肉产量 | 38425 | 4.0 | |
| 水产品产量 | 5834 | 3.0 | |
| 生猪出栏(万头) | 50.11 | 3.9 | |
| 生猪存栏(万头) | 22.90 | 7.2 | |
| 家禽出栏(万羽) | 803.34 | 4.2 | |
| 粮食播种面积(亩) | 293234.13 | 0.2 | |
| 粮食产量(吨) | 103316 | 0.9 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 397511 | 4.4 | |
| 园林水果产量(吨) | 935083 | 2.4 | |
| #柑橘类水果产量 | 890086 | 2.0 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | -7.7 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | -2.0 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | -10.3 | ||
| #食品罐头制造业 | -8.0 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 3.8 | ||
| 竹木制品业 | -6.3 | ||
| 医药制造业 | 1.2 | ||
| 金属制品业 | -19.9 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | -25.9 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 99.60 | 98.90 | |
| (二)规模以下工业总产值 | -1.1 | ||
| 规模以下工业增加值 | 1.2 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 799.41 | 34.9 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 99.99 | 23.0 | |
| 五、固定资产投资(万元) | -63.8 | ||
| #工业投资 | -36.6 | ||
| 技术改造投资 | -22.0 | ||
| 房地产投资 | -68.2 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 78 | -37.6 | |
| 5000万元以上项目个数 | 40 | -39.4 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | -69.2 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 6.54 | -33.0 | |
| 商品房销售额(亿元) | 2.60 | -38.8 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 3.29 | -72.5 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-11月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 8541 | 36.5 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 27615 | 12.3 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 32033 | 5.1 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 43036 | 3.7 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 22082 | 6.6 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 495691 | 0.9 | |
| # 城镇 | 257082 | 1.1 | |
| 乡村 | 238609 | 0.7 | |
| #餐饮收入 | 23334 | -55.9 | |
| 商品零售 | 472357 | 7.8 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 111466 | -2.5 | |
| 零售业 | 364187 | 2.8 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 869 | 8862 | -20.5 |
| 零售业 | 2872 | 29021 | 3.9 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 5158 | 6.6 | |
| 餐饮业 | 60850 | 13.1 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 336 | 3565 | -12.6 |
| 餐饮业 | 245 | 3496 | 17.2 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7853 | 88563 | 7.4 |
| 全行业用电量 | 4899 | 54519 | 12.0 |
| #第一产业 | 142 | 1524 | 19.6 |
| 第二产业 | 3431 | 37808 | 12.7 |
| #工业 | 3339 | 37367 | 13.8 |
| 第三产业 | 1326 | 15187 | 9.5 |
| 城乡居民生活用电 | 2954 | 34044 | 0.7 |
| #城镇居民 | 1206 | 14156 | -0.1 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 8455 | 90883 | 31.3 |
| # 税务组织收入 | 6216 | 69619 | 40.2 |
| 地方公共财政预算收入 | 6082 | 52702 | 20.5 |
| 上划中央收入 | 1761 | 27762 | 47.1 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 27609 | 261768 | 3.8 |
| # 一般公共服务支出 | 1714 | 25272 | -3.9 |
| 公共安全支出 | 684 | 12345 | -2.2 |
| 教育支出 | 2355 | 49044 | 9.7 |
| 科学技术支出 | 2222 | 2741 | -1.2 |
| 社会保障和就业支出 | 8317 | 59971 | 13.0 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2296 | 31310 | 5.9 |
| 节能环保支出 | 103 | 1367 | -74.6 |
| 城乡社区事务支出 | 1313 | 19972 | -6.6 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构本外币各项存款余额 | 2073338 | 4.3 | |
| (二)金融机构本外币各项贷款余额 | 2311398 | 15.0 | |
文件下载:
关联文件: