我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-9月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1268740 | 4.4 | |
| 第一产业 | 235238 | 3.9 | |
| 第二产业 | 335858 | 3.9 | |
| #工 业 | 3.2 | ||
| 建筑业 | 4.8 | ||
| 第三产业 | 697644 | 4.8 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 254858 | 4.0 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 402059 | 4.0 | |
| #农业产值 | 268302 | 4.4 | |
| 林业产值 | 10620 | 0.7 | |
| 牧业产值 | 83171 | 3.0 | |
| 渔业产值 | 5424 | 7.3 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 34542 | 4.9 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 36677 | 3.9 | |
| #猪肉产量 | 26676 | 3.0 | |
| 水产品产量 | 4568 | 7.3 | |
| 生猪出栏(万头) | 32.51 | 1.5 | |
| 生猪存栏(万头) | 24.25 | 9.3 | |
| 家禽出栏(万羽) | 562.86 | 5.4 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 20299.54 | 4.0 | |
| 粮食产量(吨) | 63110 | 5.8 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 253842 | 5.7 | |
| 园林水果产量(吨) | 684806 | 12.6 | |
| #柑橘类水果产量 | 654067 | 12.3 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 2.2 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 4.4 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 3.3 | ||
| #食品罐头制造业 | 0.4 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 38.0 | ||
| 竹木制品业 | -14.5 | ||
| 医药制造业 | 22.3 | ||
| 金属制品业 | -7.6 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 2.7 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 93.40 | 94.80 | |
| (二)规模以下工业总产值 | -0.1 | ||
| 规模以下工业增加值 | 1.8 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 617.33 | 20.2 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 84.59 | 33.3 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 18.2 | ||
| #工业投资 | 79.2 | ||
| 技术改造投资 | -21.9 | ||
| 房地产投资 | -72.1 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 64 | -42.9 | |
| 5000万元以上项目个数 | 37 | -41.3 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 52.9 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 5.43 | -34.7 | |
| 商品房销售额(亿元) | 2.14 | -66.0 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 8.76 | 7.0 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-2月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 5709 | 24.1 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 18362 | 4.1 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 25403 | 4.6 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 33601 | 3.7 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 17988 | 5.2 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 333133 | 3.2 | |
| # 城镇 | 180214 | 3.8 | |
| 乡村 | 152919 | 2.4 | |
| #餐饮收入 | 22120 | -29.8 | |
| 商品零售 | 311013 | 6.7 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 119035 | -18.4 | |
| 零售业 | 238979 | 5.5 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 499 | 5505 | -22.9 |
| 零售业 | 2816 | 23531 | 14.9 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 3618 | 9.4 | |
| 餐饮业 | 35849 | 15.7 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 331 | 2864 | 4.6 |
| 餐饮业 | 284 | 2593 | 22.0 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7038 | 66772 | -3.3 |
| 全行业用电量 | 4444 | 40646 | 1.2 |
| #第一产业 | 161 | 1170 | 19.4 |
| 第二产业 | 2940 | 27906 | 1.5 |
| #工业 | 2905 | 27681 | 2.9 |
| 第三产业 | 1342 | 11571 | -0.9 |
| 城乡居民生活用电 | 2594 | 26126 | -9.6 |
| #城镇居民 | 1064 | 10951 | -11.4 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 12463 | 70320 | 2.2 |
| # 税务组织收入 | 7431 | 51549 | 52.4 |
| 地方公共财政预算收入 | 8028 | 40871 | -21.7 |
| 上划中央收入 | 3262 | 21268 | 75.2 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 27368 | 194713 | -2.3 |
| # 一般公共服务支出 | 2346 | 19731 | -16.0 |
| 公共安全支出 | 934 | 9814 | -11.2 |
| 教育支出 | 6464 | 39243 | 16.8 |
| 科学技术支出 | 51 | 412 | -87.6 |
| 社会保障和就业支出 | 4116 | 41135 | 16.6 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 3646 | 23235 | 9.2 |
| 节能环保支出 | 214 | 1163 | -78.0 |
| 城乡社区事务支出 | 1816 | 16195 | -11.3 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构本外币各项存款余额 | 2136753 | 5.8 | |
| (二)金融机构本外币各项贷款余额 | 2286220 | 18.7 | |
文件下载:
关联文件: