我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2023年1-6月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 838945 | 4.2 | |
| 第一产业 | 136063 | 3.9 | |
| 第二产业 | 217131 | 1.2 | |
| #工 业 | 1.4 | ||
| 建筑业 | 1.0 | ||
| 第三产业 | 485751 | 5.9 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 150701 | 4.0 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 261475 | 4.2 | |
| #农业产值 | 176934 | 3.1 | |
| 林业产值 | 7400 | 29.4 | |
| 牧业产值 | 49822 | 3.6 | |
| 渔业产值 | 2572 | 5.2 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 24748 | 5.7 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 22872 | 3.7 | |
| #猪肉产量 | 16463 | 3.0 | |
| 水产品产量 | 2478 | 5.1 | |
| 生猪出栏(万头) | 20.38 | 1.3 | |
| 生猪存栏(万头) | 38.05 | 9.9 | |
| 家禽出栏(万羽) | 368.95 | 4.7 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 2062.22 | 5.0 | |
| 粮食产量(吨) | 2496 | 4.6 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 135660 | 6.1 | |
| 园林水果产量(吨) | 670531 | 12.6 | |
| #柑橘类水果产量 | 654067 | 12.3 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 1.1 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 3.0 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 2.1 | ||
| #食品罐头制造业 | -3.8 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 10.2 | ||
| 竹木制品业 | -15.6 | ||
| 医药制造业 | 29.8 | ||
| 金属制品业 | 0.4 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 2.1 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 86.20 | 92.00 | |
| (二)规模以下工业总产值 | -1.8 | ||
| 规模以下工业增加值 | -0.7 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 412.96 | 24.5 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 56.21 | 35.8 | |
| 五、固定资产投资(万元) | -2.8 | ||
| #工业投资 | 35.3 | ||
| 技术改造投资 | -80.0 | ||
| 房地产投资 | -77.1 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 60 | -39.4 | |
| 5000万元以上项目个数 | 35 | 37.5 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 20.0 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 5.05 | -36.4 | |
| 商品房销售额(亿元) | 18.37 | -43.4 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 6.38 | 6.3 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-2月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 3338 | 11.0 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 11801 | 7.9 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 17384 | 4.6 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 21556 | 4.2 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 13611 | 4.6 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 211569 | 6.3 | |
| # 城镇 | 121449 | 6.5 | |
| 乡村 | 90120 | 6.1 | |
| #餐饮收入 | 21046 | 20.1 | |
| 商品零售 | 190523 | 5.0 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 117946 | -1.2 | |
| 零售业 | 142374 | 6.2 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 508 | 4133 | -17.1 |
| 零售业 | 2938 | 15499 | 8.0 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 13.1 | ||
| 餐饮业 | 19694 | 15.8 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 279 | 1862 | 6.9 |
| 餐饮业 | 288 | 1798 | 22.9 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7850 | 43146 | -6.7 |
| 全行业用电量 | 4695 | 26356 | -2.2 |
| #第一产业 | 157 | 660 | 16.3 |
| 第二产业 | 3114 | 18662 | -2.0 |
| #工业 | 3089 | 18526 | -0.8 |
| 第三产业 | 1424 | 7035 | -4.2 |
| 城乡居民生活用电 | 3155 | 16790 | -12.9 |
| #城镇居民 | 1295 | 6846 | -15.9 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 12594 | 49066 | 24.7 |
| # 税务组织收入 | 6017 | 35423 | 46.7 |
| 地方公共财政预算收入 | 9263 | 29311 | 5.9 |
| 上划中央收入 | 2211 | 14359 | 64.6 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 23368 | 127491 | -9.2 |
| # 一般公共服务支出 | 1762 | 13869 | 7.9 |
| 公共安全支出 | 1024 | 6665 | -6.7 |
| 教育支出 | 3534 | 25420 | 10.8 |
| 科学技术支出 | 25 | 312 | -90.2 |
| 社会保障和就业支出 | 4256 | 26287 | 8.5 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1757 | 13976 | -7.5 |
| 节能环保支出 | 166 | 522 | -89.7 |
| 城乡社区事务支出 | 2406 | 11439 | -0.5 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 2187571 | -2.7 | |
| # 住户存款 | 1831468 | 2.2 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 2304248 | 2.5 | |
文件下载:
关联文件: