我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-12月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1700914 | 2.7 | |
| 第一产业 | 371448 | 5.5 | |
| 第二产业 | 472515 | 3.8 | |
| #工 业 | 3.7 | ||
| 建筑业 | 4.0 | ||
| 第三产业 | 856951 | 0.9 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 382703 | 5.5 | |
| (二)农林牧渔业总产值 | 757658 | 5.76 | |
| #农业产值 | 548090 | 7.16 | |
| 林业产值 | 17597 | -1.12 | |
| 牧业产值 | 158516 | 1.82 | |
| 渔业产值 | 8977 | 1.09 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 24477 | 4.06 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 49895 | 4.48 | |
| #猪肉产量 | 36959 | 5.24 | |
| 水产品产量 | 5664 | 3.09 | |
| 生猪出栏(万头) | 48.24 | 7.2 | |
| 生猪存栏(万头) | 21.37 | -6.64 | |
| 家禽出栏(万羽) | 770.70 | -1.28 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 19516.64 | 0.78 | |
| 粮食产量(吨) | 102414.51 | -0.62 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 380673.00 | 4.2 | |
| 园林水果产量(吨) | 913562.54 | 9.02 | |
| #柑橘类水果产量 | 872918.51 | 8.9 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 4.2 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 7.6 | ||
| 2、规模工业总产值(万元) | 12.0 | ||
| #食品罐头制造业 | 14.8 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 22.9 | ||
| 竹木制品业 | 4.4 | ||
| 医药制造业 | 14.6 | ||
| 日用五金电镀业 | 14.0 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 8.0 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 78.50 | 84.40 | |
| (二)规模以下工业总产值 | -1.9 | ||
| 规模以下工业增加值 | -4.3 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 686.79 | -13.8 | |
| (二)国内旅游消费(万元) | 912472.21 | -16.3 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 10.3 | ||
| #工业投资 | -4.1 | ||
| 技术改造投资 | -43.0 | ||
| 房地产投资 | -41.6 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 125 | -15.0 | |
| 5000万元以上项目个数 | 66 | 10.0 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 21.4 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 18.5 | -25.3 | |
| 商品房销售额(亿元) | 7.6 | -36.4 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 18.0 | 5.4 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电(1-11月) | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 6257 | 26.5 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 29626 | 23.7 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 30477.0 | 4.8 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 41500 | 3.5 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 20719 | 7.3 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 491264.20 | 2.4 | |
| # 城镇 | 332618 | 3.1 | |
| 乡村 | 158646 | 1..1 | |
| #餐饮收入 | 54489 | 9.6 | |
| 商品零售 | 436776 | 1.6 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 184374 | 20.6 | |
| 零售业 | 354398 | 6.2 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 24892 | 85977.5 | 23.8 |
| 零售业 | 4122 | 36946 | 15.9 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 4839 | 4.6 | |
| 餐饮业 | 53793 | 6.9 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 691 | 5283.4 | 10.4 |
| 餐饮业 | 607 | 3677.8 | 17.2 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 129 | 82488.02 | 5.3 |
| 全行业用电量 | -247 | 48695.43 | 7.9 |
| #第一产业 | -23.04 | 1274.76 | 22.8 |
| 第二产业 | 59.76 | 33548.55 | 8.2 |
| #工业 | 59.81 | 32843.43 | 10.1 |
| 第三产业 | -283 | 13872 | 6.0 |
| 城乡居民生活用电 | 375 | 33793 | 1.9 |
| #城镇居民 | -149.11 | 14169 | -0.3 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | -31493 | 69232 | -26.4 |
| # 税务组织收入 | 4939 | 49641 | -27.0 |
| 地方公共财政预算收入 | -33616 | 43726 | -23.8 |
| 上划中央收入 | 1603 | 18877 | -30.6 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 15946 | 252237 | -3.6 |
| # 一般公共服务支出 | -181 | 26266 | 44.5 |
| 公共安全支出 | -65 | 12622 | -13.3 |
| 教育支出 | 4672 | 44723 | -4.5 |
| 科学技术支出 | -3177 | 2776 | -0.9 |
| 社会保障和就业支出 | 8227 | 53066 | 0.8 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 3857 | 29578 | -34.2 |
| 节能环保支出 | 22 | 5380 | -11.7 |
| 城乡社区事务支出 | 916 | 21389 | 95.3 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1987525 | 16.2 | |
| # 住户存款 | 1639826 | 12.4 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 2010722 | -8.8 | |
文件下载:
关联文件: