我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-9主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1213917.78 | 3.3 | |
| 第一产业 | 227749.84 | 3.0 | |
| 第二产业 | 332516.01 | 6.9 | |
| #工 业 | 2.8 | ||
| 建筑业 | 12.6 | ||
| 第三产业 | 653651.93 | 1.5 | |
| 二、农业 | |||
| 主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 35305.71 | 3.5 | |
| #猪肉产量 | 25896.11 | 5.2 | |
| 水产品产量 | 4257.00 | 3.7 | |
| 生猪出栏(万头) | 30.02 | 7.3 | |
| 生猪存栏(万头) | 22.19 | 17.3 | |
| 家禽出栏(万羽) | 534.22 | -4.9 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 20017.50 | 3.4 | |
| 粮食产量(吨) | 61950.88 | 0.3 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 243653.34 | 7.4 | |
| 园林水果产量(吨) | 632808.10 | 12.8 | |
| #柑橘类水果产量 | 606116.93 | 12.7 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | |||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 6.6 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 15.6 | ||
| #食品罐头制造业 | 15.9 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 34.1 | ||
| 竹木制品业 | 12.9 | ||
| 医药制造业 | 19.4 | ||
| 日用五金电镀业 | 15.8 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 9.3 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 80.10 | 86.90 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 3.1 | ||
| 规模以下工业增加值 | -1.5 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 519.24 | -19.8 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 64.33 | -25.1 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 12.4 | ||
| #工业投资 | 4.7 | ||
| 技术改造投资 | -6.4 | ||
| 民间投资 | -48.4 | ||
| 房地产投资 | -36.1 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 112.00 | -8.9 | |
| 5000万元以上项目个数 | 63.00 | 8.6 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 20.0 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 15.31 | 5.5 | |
| 商品房销售额(亿元) | 6.27 | -7.6 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 12.07 | 29.5 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 4601.00 | 22.5 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 21192.00 | 25.3 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 24287.00 | 4.5 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 32402.00 | 2.9 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 17099.00 | 6.4 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 322932.90 | -0.8 | |
| # 城镇 | 218819.80 | -0.4 | |
| 乡村 | 104113.10 | -1.7 | |
| #餐饮收入 | 31738.60 | 2.5 | |
| 商品零售 | 291194.30 | -1.2 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 160198.80 | 20.9 | |
| 零售业 | 226511.90 | 3.5 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 4054.5 | 45999.90 | 14.9 |
| 零售业 | 2953.9 | 23932.00 | 11.5 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 3306.50 | 22.0 | |
| 餐饮业 | 30996.90 | 2.5 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 374.3 | 3298.90 | 25.2 |
| 餐饮业 | 288.2 | 1957.70 | 15.90 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7560 | 69066.22 | 17.9 |
| 全行业用电量 | 4542 | 40163.09 | 20.9 |
| #第一产业 | 159.65 | 979.98 | 29.0 |
| 第二产业 | 3097.88 | 27503.93 | 20.6 |
| #工业 | 3022.28 | 26904.21 | 23.0 |
| 第三产业 | 1284 | 11679.18 | 21.0 |
| 城乡居民生活用电 | 3018 | 28903.13 | 13.9 |
| #城镇居民 | 1393.46 | 12364.54 | 16.2 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 12728 | 68803.00 | -6.3 |
| # 税务组织收入 | 4721 | 33837.00 | -33.2 |
| 地方公共财政预算收入 | 10586 | 52221.00 | 12.8 |
| 上划中央收入 | 278 | 4444.00 | -36.6 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 17566 | 199185.00 | -7.9 |
| # 一般公共服务支出 | 1763 | 23485.00 | 16.9 |
| 公共安全支出 | 1131 | 11055.00 | -8.6 |
| 教育支出 | 3506 | 33597.00 | 0.4 |
| 科学技术支出 | 21 | 3330.00 | -6.7 |
| 社会保障和就业支出 | 3425 | 35292.00 | -8.2 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2157 | 21279.00 | -38.0 |
| 节能环保支出 | 80 | 5279.00 | 83.7 |
| 城乡社区事务支出 | 1774 | 18247.00 | 16.9 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 2018846 | 16.9 | |
| # 住户存款 | 1653566 | 13.4 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1926284 | -5.5 | |
文件下载:
关联文件: