我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-6主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 791880.00 | 2.9 | |
| 第一产业 | 124148.95 | 5.6 | |
| 第二产业 | 219494.97 | 4.1 | |
| #工 业 | 2.6 | ||
| 建筑业 | 6.2 | ||
| 第三产业 | 448236.37 | 1.3 | |
| 二、农业 | |||
| 主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 22048.28 | 2.1 | |
| #猪肉产量 | 15992.12 | 6.0 | |
| 水产品产量 | 2358.00 | 3.4 | |
| 生猪出栏(万头) | 20.13 | 6.1 | |
| 生猪存栏(万头) | 18.03 | -3.6 | |
| 家禽出栏(万羽) | 352.52 | -7.5 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 11900.10 | 3.4 | |
| 粮食产量(吨) | 2476.90 | 2.0 | |
| 蔬菜及食用菌产量(吨) | 127921.40 | 5.3 | |
| 园林水果产量(吨) | 620124.06 | 12.5 | |
| #柑橘类水果产量 | 606116.93 | 12.7 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | |||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 5.9 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 19.7 | ||
| #食品罐头制造业 | 13.0 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 58.7 | ||
| 竹木制品业 | 19.7 | ||
| 医药制造业 | 11.7 | ||
| 日用五金电镀业 | 23.2 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 14.2 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 77.90 | 87.10 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 3.4 | ||
| 规模以下工业增加值 | -1.8 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 335.15 | -12.2 | |
| (二)国内旅游消费(亿元) | 41.94 | -17.4 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 10.9 | ||
| #工业投资 | 18.6 | ||
| 技术改造投资 | 50.5 | ||
| 民间投资 | -17.0 | ||
| 房地产投资 | |||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 99.00 | 3.1 | |
| 5000万元以上项目个数 | 56.00 | 12.0 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 18.7 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 10.26 | 15.5 | |
| 商品房销售额(亿元) | 4.31 | 0.2 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 9.29 | 15.7 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 3008.00 | 17.7 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 13107.00 | 30.5 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 16617.00 | 4.8 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 20687.00 | 3.3 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 13012.00 | 6.3 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 198999.00 | -3.2 | |
| # 城镇 | 135000.20 | -2.9 | |
| 乡村 | 63998.80 | -3.7 | |
| #餐饮收入 | 17402.60 | 2.2 | |
| 商品零售 | 181596.40 | -3.6 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 139245.10 | 17.3 | |
| 零售业 | 134099.50 | 1.3 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 3849.4 | 36305.40 | 18.8 |
| 零售业 | 3420.9 | 15399.30 | 6.5 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 2016.50 | 20.9 | |
| 餐饮业 | 17006.70 | 2.2 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 424.5 | 2004.70 | 25.2 |
| 餐饮业 | 250.0 | 1092.80 | 16.79 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 12194 | 46129.89 | 23.5 |
| 全行业用电量 | 7753 | 26858.96 | 23.6 |
| #第一产业 | 151.82 | 567.49 | 13.6 |
| 第二产业 | 5672.46 | 18952.18 | 22.2 |
| #工业 | 5570.8 | 18577.16 | 25.1 |
| 第三产业 | 1928 | 7339.29 | 28.2 |
| 城乡居民生活用电 | 4441 | 19270.93 | 23.3 |
| #城镇居民 | 1823.76 | 8137.66 | 30.8 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 6587 | 39344.00 | -29.6 |
| # 税务组织收入 | 4352 | 24148.00 | -37.6 |
| 地方公共财政预算收入 | 4811 | 27673.00 | -21.4 |
| 上划中央收入 | 414 | 2949.00 | -45.7 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 35618 | 140330.00 | -3.9 |
| # 一般公共服务支出 | 2438 | 15056.00 | 18.8 |
| 公共安全支出 | 1655 | 7145.00 | -9.4 |
| 教育支出 | 3240 | 22933.00 | 1.0 |
| 科学技术支出 | 2051 | 3198.00 | 6.1 |
| 社会保障和就业支出 | 5546 | 24218.00 | 1.4 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 3235 | 15105.00 | -35.3 |
| 节能环保支出 | 3233 | 5072.00 | 185.3 |
| 城乡社区事务支出 | 3023 | 11493.00 | -9.7 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 2035520 | 15.5 | |
| # 住户存款 | 1634164 | 12.4 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1798416 | -1.9 | |
文件下载:
关联文件: