我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2022年1-3月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-3月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 406081 | 2.5 | |
| 第一产业 | 84964 | 6.8 | |
| 第二产业 | 97287 | -0.2 | |
| #工 业 | 3.2 | ||
| 建筑业 | -7.4 | ||
| 第三产业 | 223830 | 2.1 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 94389 | 6.8 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 166788 | 7.63 | |
| #农业产值 | 119264 | 11.64 | |
| 林业产值 | 904 | 8.01 | |
| 牧业产值 | 25550 | -0.19 | |
| 渔业产值 | 953 | 9.41 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 20118 | 3.23 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 蔬菜产量(吨) | 72918 | 4.9 | |
| 水果产量(吨) | 530146 | 14.0 | |
| 肉类总产量(吨) | 12144 | 18.09 | |
| #猪肉产量 | 8794 | 29.3 | |
| 水产品产量 | 981 | 2.51 | |
| 生猪出栏(万头) | 9.66 | 30.58 | |
| 生猪存栏(万头) | 15.93 | 0.15 | |
| 家禽出栏(万羽) | 202.29 | -5.19 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 3.9 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 2.7 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 15.3 | ||
| #食品罐头制造业 | 8.0 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 88.0 | ||
| 竹木制品业 | 6.8 | ||
| 医药制造业 | 3.5 | ||
| 日用五金电镀业 | 20.3 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 13.5 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 81.71 | 88.68 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 14.4 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.9 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 100.04 | -11.0 | |
| (二)国内旅游消费(万元) | 140000 | -17.7 | |
| 五、固定资产投资(万元) | -19.6 | ||
| #工业投资 | 6.1 | ||
| 技术改造投资 | 21.7 | ||
| 房地产投资 | -65.9 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 64 | -9.9 | |
| 5000万元以上项目个数 | 41 | 0.0 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | -9.5 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 3.5 | 20.8 | |
| 商品房销售额(亿元) | 1.5 | 18.4 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 4.0 | 27.5 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 1307 | 31.1 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 5028 | 24.7 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 11033.0 | 5.3 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 12972 | 4.3 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 9315 | 6.2 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 91440 | -1.7 | |
| # 城镇 | 61962 | 1.6 | |
| 乡村 | 29478 | -1.9 | |
| #餐饮收入 | 7350 | 3.8 | |
| 商品零售 | 84091 | -2.2 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 76696 | 17.7 | |
| 零售业 | 54396 | -2.6 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 9824 | 22769.3 | 25.2 |
| 零售业 | 2556 | 6777 | 1.6 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 998 | 47.6 | |
| 餐饮业 | 7162 | 3.7 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 376 | 996.7 | 47.1 |
| 餐饮业 | 183 | 496.5 | 24.3 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7194 | 22240.49 | 14.4 |
| 全行业用电量 | 3303 | 11759.00 | 8.9 |
| #第一产业 | 68.53 | 239.75 | -13.1 |
| 第二产业 | 2041.71 | 8032.12 | 4.7 |
| #工业 | 2012 | 7870.31 | 7.3 |
| 第三产业 | 1193 | 3487 | 22.6 |
| 城乡居民生活用电 | 3890 | 10481 | 21.2 |
| #城镇居民 | 1653.67 | 4436 | 29.7 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 3670 | 19335 | -21.7 |
| # 税务组织收入 | 1748 | 15292 | -19.7 |
| 地方公共财政预算收入 | 2919 | 11368 | -21.0 |
| 上划中央收入 | 165 | 2298 | -18.4 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 17810 | 61179 | -10.7 |
| # 一般公共服务支出 | 1583 | 9180 | 24.3 |
| 公共安全支出 | 986 | 3583 | 10.9 |
| 教育支出 | 3885 | 11930 | -0.9 |
| 科学技术支出 | 31 | 147 | -76.7 |
| 社会保障和就业支出 | 3997 | 11801 | 18.6 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2569 | 7977 | -22.4 |
| 节能环保支出 | 453 | 1259 | 15.5 |
| 城乡社区事务支出 | 901 | 3325 | 24.5 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1854730 | 4.9 | |
| # 住户存款 | 1603145 | 10.7 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1740338 | -6.5 | |
文件下载:
关联文件: