我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年1-12主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1594504 | 6.3 | |
| 第一产业 | 331797 | 9.0 | |
| 第二产业 | 431968 | 2.2 | |
| #工 业 | 6.9 | ||
| 建筑业 | -3.2 | ||
| 第三产业 | 830739 | 7.4 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 342114 | 9.1 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 733555 | 10.5 | |
| #农业产值 | 555944 | 5.1 | |
| 林业产值 | 20524 | -7.3 | |
| 牧业产值 | 124963 | 29.3 | |
| 渔业产值 | 9064 | 25.8 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 23059..9 | 12.0 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 47755 | 25.2 | |
| #猪肉产量(吨) | 35119 | 42.9 | |
| 水产品产量(吨) | 5494 | 3.6 | |
| 生猪出栏(万头) | 45.00 | 36.4 | |
| 生猪存栏(万头) | 22.89 | 24.1 | |
| 家禽出栏(万羽) | 780.69 | -5.1 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 19365 | -1.2 | |
| 粮食产量(吨) | 103052 | 0.4 | |
| 蔬菜及食用菌产量(万吨) | 36.53 | 0.8 | |
| 园林水果产量(万吨) | 83.80 | 14.2 | |
| #柑橘类水果产量(万吨) | 80.90 | 14.9 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 14.1 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 6.4 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 14.6 | ||
| #食品罐头制造业 | -0.7 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 86.1 | ||
| 竹木制品业 | 13.8 | ||
| 医药制造业 | -9.9 | ||
| 日用五金电镀业 | 12.9 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 13.6 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 65.30 | 87.50 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 13.1 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.0 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 797.02 | 27.7 | |
| (二)国内旅游消费(万元) | 109.07 | 30.5 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 3.0 | ||
| #工业投资 | 34.9 | ||
| 技术改造投资 | 32.7 | ||
| 民间投资 | -9.2 | ||
| 房地产投资 | -14.7 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 147 | 11.4 | |
| 5000万元以上项目个数 | 60 | 9.1 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 4.9 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 24.81 | 10.1 | |
| 商品房销售额(亿元) | 11.91 | 13.9 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 17.12 | 17.2 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 5352 | -14.3 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 32451 | 31.5 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 29071 | 6.9 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 40096 | 5.7 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 19306 | 8.1 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 479562 | 5.3 | |
| # 城镇 | 319534 | 4.5 | |
| 乡村 | 159082 | 6.6 | |
| #餐饮收入 | 49434 | 20.2 | |
| 商品零售 | 430128 | 3.8 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 259232 | 14.7 | |
| 零售业 | 333665 | 15.9 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 16948 | 66679 | 26.6 |
| 零售业 | 5178 | 29407 | 11.9 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 4627 | 24.2 | |
| 餐饮业 | 50308 | 23.9 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 445 | 4236 | 45.4 |
| 餐饮业 | 891 | 3137 | 30.1 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 6368 | 78179 | 13.8 |
| 全行业用电量 | 4173 | 45021 | 16.4 |
| #第一产业 | 79.66 | 1038 | 8.5 |
| 第二产业 | 2979.94 | 30895 | 10.4 |
| #工业 | 2914.1 | 29718 | 12.5 |
| 第三产业 | 1113 | 13088 | 34.5 |
| 城乡居民生活用电 | 2195 | 33158 | 10.5 |
| #城镇居民 | 1051.43 | 14215 | 21.7 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 10447 | 94102 | 5.5 |
| # 税务组织收入 | 8101 | 68002 | -3.0 |
| 地方公共财政预算收入 | 6551 | 57392 | 14.1 |
| 上划中央收入 | 2901 | 27204 | -5.2 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 6704 | 261569 | -3.6 |
| # 一般公共服务支出 | 1654 | 25186 | 3.2 |
| 公共安全支出 | 1164 | 14537 | 16.9 |
| 教育支出 | 5726 | 46842 | 2.2 |
| 科学技术支出 | -3062 | 2800 | -57.9 |
| 社会保障和就业支出 | 7110 | 52651 | -4.6 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5033 | 44956 | -4.7 |
| 节能环保支出 | -44 | 3039 | -19.0 |
| 城乡社区事务支出 | -5775 | 10955 | -21.7 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1710513 | 4.8 | |
| # 住户存款 | 1458349 | 11.7 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 2204915 | 19.0 | |
文件下载:
关联文件: