我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年1-9主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-9月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1183016.00 | 7.0 | |
| 第一产业 | 222712.00 | 8.6 | |
| 第二产业 | 329573.00 | 4.2 | |
| #工 业 | 9.4 | ||
| 建筑业 | -2.2 | ||
| 第三产业 | 630731.00 | 7.8 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 239411.00 | 8.3 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 386058.70 | 9.8 | |
| #农业产值 | 231282.30 | 5.2 | |
| 林业产值 | 12350.10 | 9.2 | |
| 牧业产值 | 106943.70 | 21.4 | |
| 渔业产值 | 5125.80 | 3.2 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 30356.80 | 5.0 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 34118.30 | 29.2 | |
| #猪肉产量 | 24608.13 | 50.1 | |
| 水产品产量 | 4106.00 | 5.0 | |
| 生猪出栏(万头) | 29.84 | 42.3 | |
| 生猪存栏(万头) | 18.91 | 1.4 | |
| 家禽出栏(万羽) | 562.00 | -2.3 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 20634.70 | 5.3 | |
| 粮食产量(吨) | 63513.26 | 3.8 | |
| 蔬菜及食用菌产量 | 22.68 | 3.4 | |
| 园林水果产量 | 56.08 | 11.9 | |
| #柑橘类水果产量 | 53.79 | 12.1 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 21.7 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 9.9 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 25.8 | ||
| #食品罐头制造业 | 11.5 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 103.9 | ||
| 竹木制品业 | 14.1 | ||
| 医药制造业 | -12.0 | ||
| 日用五金电镀业 | 17.0 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 24.5 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 87.10 | 91.98 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 13.8 | ||
| 规模以下工业增加值 | 5.9 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 269.70 | 5.5 | |
| (二)国内旅游消费(万元) | 357344.69 | 10.3 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 15.4 | ||
| #工业投资 | 37.0 | ||
| 技术改造投资 | 2.6 | ||
| 民间投资 | 2.2 | ||
| 房地产投资 | 11.4 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 123.00 | 19.4 | |
| 5000万元以上项目个数 | 58.00 | 18.4 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 18.1 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 14.50 | 9.3 | |
| 商品房销售额(亿元) | 6.79 | 4.8 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 9.30 | 10.7 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 3756.00 | 7.1 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 20810.00 | 32.0 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 23232.00 | 8.3 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 31489.00 | 6.6 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 16070.00 | 9.8 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 325575.50 | 6.3 | |
| # 城镇 | 218911.10 | 6.5 | |
| 乡村 | 106051.90 | 5.8 | |
| #餐饮收入 | 30843.40 | 32.6 | |
| 商品零售 | 294732.10 | 4.2 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 169378.50 | 17.9 | |
| 零售业 | 218905.90 | 10.9 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 3962 | 38556.00 | 15.3 |
| 零售业 | 2296 | 19462.10 | 7.1 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 2710.70 | 47.0 | |
| 餐饮业 | 30256.80 | 29.8 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 345 | 2366.60 | 66.8 |
| 餐饮业 | 255 | 1689.00 | 24.2 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 7563 | 58491.98 | 12.1 |
| 全行业用电量 | 4017 | 33123.27 | 13.0 |
| #第一产业 | 85.41 | 759.89 | -35.9 |
| 第二产业 | 2589.99 | 22713.42 | -12.1 |
| #工业 | 2493.07 | 21781.15 | -15.1 |
| 第三产业 | 1341 | 9649.96 | 322.5 |
| 城乡居民生活用电 | 3546 | 25368.71 | 10.9 |
| #城镇居民 | 1596.67 | 10644.84 | 7.1 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 3917 | 22762.00 | -14.8 |
| # 税务组织收入 | 1504 | 50663.00 | 0.5 |
| 地方公共财政预算收入 | 5219 | 46300.00 | -5.9 |
| 上划中央收入 | 335 | 20116.00 | -2.7 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 30387 | 216186.00 | 1.3 |
| # 一般公共服务支出 | 2850 | 20087.00 | 9.3 |
| 公共安全支出 | 1415 | 12100.00 | 25.6 |
| 教育支出 | 4850 | 33454.00 | 2.7 |
| 科学技术支出 | 23 | 3569.00 | -43.2 |
| 社会保障和就业支出 | 7197 | 38459.00 | 3.1 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 6059 | 34308.00 | -8.3 |
| 节能环保支出 | 618 | 2873.00 | 10.8 |
| 城乡社区事务支出 | 1479 | 15609.00 | 79.4 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1726880.00 | 1.5 | |
| # 住户存款 | 1457848.00 | 9.8 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 2039670.00 | 10.9 | |
文件下载:
关联文件: