我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年1-6主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 785852.48 | 10.1 | |
| 第一产业 | 133010.38 | 8.4 | |
| 第二产业 | 227253.30 | 10.8 | |
| #工 业 | 15.9 | ||
| 建筑业 | 4.5 | ||
| 第三产业 | 425588.79 | 10.2 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 14.56 | 8.1 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 262139.00 | 10.2 | |
| #农业产值 | 150654.00 | 6.6 | |
| 林业产值 | 7149.00 | -1.6 | |
| 牧业产值 | 79741.00 | 20.0 | |
| 渔业产值 | 2458.00 | 3.4 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 22137.00 | 5.0 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 21586.12 | 15.8 | |
| #猪肉产量 | 15088.87 | 24.4 | |
| 水产品产量 | 2281.00 | 5.5 | |
| 生猪出栏(万头) | 18.97 | 25.1 | |
| 生猪存栏(万头) | 18.71 | 28.3 | |
| 家禽出栏(万羽) | 318.16 | 2.6 | |
| 粮食播种面积(公顷) | 11915.45 | 3.9 | |
| 粮食产量(吨) | 2428.91 | 0.0 | |
| 蔬菜及食用菌产量 | 12.15 | 5.0 | |
| 园林水果产量 | 55.11 | 12.2 | |
| #柑橘类水果产量 | 53.79 | 12.1 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 28.4 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 15.9 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 34.7 | ||
| #食品罐头制造业 | 11.6 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 212.6 | ||
| 竹木制品业 | 19.2 | ||
| 医药制造业 | 3.4 | ||
| 日用五金电镀业 | 31.3 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 35.0 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 79.00 | 91.07 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 17.7 | ||
| 规模以下工业增加值 | 13.1 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 295.24 | 92.4 | |
| (二)国内旅游消费(万元) | 354106.89 | 96.3 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 14.5 | ||
| #工业投资 | 11.7 | ||
| 技术改造投资 | -22.0 | ||
| 民间投资 | -12.5 | ||
| 房地产投资 | 2.6 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 98.00 | 7.7 | |
| 5000万元以上项目个数 | 50.00 | 11.1 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 25.4 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 8.88 | 14.2 | |
| 商品房销售额(亿元) | 4.29 | 17.2 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 8.03 | 34.1 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 2555.00 | 18.8 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 12352.00 | 30.3 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 15857.00 | 10.9 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 20026.00 | 8.6 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 12241.00 | 13.2 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 205483.50 | 11.6 | |
| # 城镇 | 138148.20 | 11.4 | |
| 乡村 | 66968.60 | 11.9 | |
| #餐饮收入 | 16957.90 | 41.0 | |
| 商品零售 | 188525.60 | 9.6 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 118699.00 | 15.5 | |
| 零售业 | 132371.90 | 15.7 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 3752 | 29915.90 | 17.6 |
| 零售业 | 3086 | 13091.30 | 8.0 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 1668.00 | 73.8 | |
| 餐饮业 | 16644.50 | 36.1 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 222 | 1322.60 | 70.4 |
| 餐饮业 | 220 | 935.70 | 25.0 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 5926 | 37358.44 | 9.5 |
| 全行业用电量 | 3682 | 21731.91 | 13.1 |
| #第一产业 | 64.12 | 499.74 | -36.5 |
| 第二产业 | 2570.67 | 15505.85 | -9.2 |
| #工业 | 2465.43 | 14852.23 | -12.3 |
| 第三产业 | 1047 | 5726.32 | 322.7 |
| 城乡居民生活用电 | 2244 | 15626.53 | 4.8 |
| #城镇居民 | 999.62 | 6221.80 | -1.9 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 16332 | 55888.00 | 1.4 |
| # 税务组织收入 | 8177 | 38713.00 | 10.0 |
| 地方公共财政预算收入 | 12808 | 35135.00 | 2.0 |
| 上划中央收入 | 2589 | 15327.00 | -0.8 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 42756 | 146033.00 | 3.0 |
| # 一般公共服务支出 | 1678 | 12670.00 | 21.6 |
| 公共安全支出 | 2088 | 7887.00 | 30.2 |
| 教育支出 | 3208 | 22707.00 | 9.3 |
| 科学技术支出 | 2328 | 3015.00 | 124.3 |
| 社会保障和就业支出 | 6380 | 23892.00 | -4.2 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 7093 | 23361.00 | -13.9 |
| 节能环保支出 | 187 | 1778.00 | 60.0 |
| 城乡社区事务支出 | 8212 | 12729.00 | 28.2 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1762764.00 | 13.3 | |
| # 住户存款 | 1458364.00 | 11.9 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1833464.00 | 16.6 | |
文件下载:
关联文件: