我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2021年一季度主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-3月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 404493 | 13.6 | |
| 第一产业 | 86171 | 7.9 | |
| 第二产业 | 105970 | 17.5 | |
| #工 业 | 15.3 | ||
| 建筑业 | 22.9 | ||
| 第三产业 | 212351 | 14.3 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 94946 | 7.6 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 170863 | 9.4 | |
| #农业产值 | 109101 | 6.1 | |
| 林业产值 | 827 | 4.6 | |
| 牧业产值 | 40742 | 21.7 | |
| 渔业产值 | 880 | 4.5 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 19314 | 5.0 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 10284 | 16.4 | |
| #猪肉产量 | 6802 | 27.0 | |
| 水产品产量 | 957 | 4.5 | |
| 生猪出栏(万头) | 7.39 | 26.6 | |
| 生猪存栏(万头) | 15.91 | 53.8 | |
| 家禽出栏(万羽) | 213.36 | 4.0 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 20.8 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 12.2 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 20.3 | ||
| #食品罐头制造业 | -7.9 | ||
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 21.7 | ||
| 竹木制品业 | 17.8 | ||
| 医药制造业 | -2.5 | ||
| 日用五金电镀业 | 12.1 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 24.0 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 90.40 | 91.94 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 22.4 | ||
| 规模以下工业增加值 | 22.7 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)国内旅游人数(万人次) | 109.82 | 151.0 | |
| (二)国内旅游消费(万元) | 165874 | 137.0 | |
| 五、固定资产投资(万元) | 56.1 | ||
| #工业投资 | 28.5 | ||
| 技术改造投资 | 120.7 | ||
| 房地产投资 | 2.0 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 71 | 54.3 | |
| 5000万元以上项目个数 | 41 | 86.4 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 75.7 | ||
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 2.9 | 48.7 | |
| 商品房销售额(亿元) | 1.3 | 37.0 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 3.3 | 31.7 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、邮政业务总量(万元) | 997 | 51.4 | |
| 2、电信业务总量(万元) | 4931 | 36.5 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 10474.0 | 12.2 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 12437.0 | 9.3 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 8771.0 | 15.2 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 93050 | 28.6 | |
| # 城镇 | 62642 | 28.1 | |
| 乡村 | 30299 | 29.5 | |
| #餐饮收入 | 7039 | 93.0 | |
| 商品零售 | 86011 | 25.1 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 65184 | 28.0 | |
| 零售业 | 55830 | 22.5 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 6662 | 17905.7 | 21.3 |
| 零售业 | 2327 | 5995 | 16.6 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 676 | 86.8 | |
| 餐饮业 | 6905 | 77.3 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 214 | 592.6 | 88.6 |
| 餐饮业 | 137 | 409.4 | 114.1 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 4477 | 19446.55 | 9.7 |
| 全行业用电量 | 2156 | 10795.40 | 12.6 |
| #第一产业 | 77.15 | 275.73 | -33.9 |
| 第二产业 | 1358.5 | 7674.80 | -9.7 |
| #工业 | 1311.49 | 7335.47 | -13.0 |
| 第三产业 | 721 | 2845 | 323.1 |
| 城乡居民生活用电 | 2321 | 8651 | 6.2 |
| #城镇居民 | 840.64 | 3422 | -2.0 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 8853 | 24705 | 1.2 |
| # 税务组织收入 | 4552 | 19038 | 22.4 |
| 地方公共财政预算收入 | 6943 | 14396 | -7.2 |
| 上划中央收入 | 1388 | 7494 | 15.6 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 27150 | 68509 | 0.2 |
| # 一般公共服务支出 | 1449 | 7385 | 6.4 |
| 公共安全支出 | 871 | 3230 | -4.4 |
| 教育支出 | 4102 | 12039 | 21.9 |
| 科学技术支出 | 29 | 632 | 58.8 |
| 社会保障和就业支出 | 4312 | 9953 | -3.1 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 5828 | 10286 | 1.4 |
| 节能环保支出 | 281 | 1090 | 58.0 |
| 城乡社区事务支出 | 873 | 2670 | 37.6 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1767702 | 13.7 | |
| # 住户存款 | 1448724 | 11.5 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1861839 | 15.0 | |
文件下载:
关联文件: