我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 2020年12月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-12月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1485715 | 3.3 | |
| 第一产业 | 300687 | 6.7 | |
| 第二产业 | 425821 | 4.1 | |
| #工 业 | 2.2 | ||
| 建筑业 | 6.6 | ||
| 第三产业 | 759207 | 1.1 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 309632 | 6.6 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 538574 | 18.9 | |
| #农业产值 | 371171 | 19.8 | |
| 林业产值 | 17889 | 53.5 | |
| 牧业产值 | 118042 | 17.0 | |
| 渔业产值 | 6497 | 19.0 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 21639 | 2.1 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 38149 | -7.1 | |
| #猪肉产量 | 24581 | -8.0 | |
| 水产品产量 | 5200 | 0.0 | |
| 生猪出栏(万头) | 33.00 | -7.3 | |
| 生猪存栏(万头) | 18.44 | 125.3 | |
| 家禽出栏(万羽) | 822.41 | 4.7 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | 6.8 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | 4.5 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 造纸及纸制品业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | 9.9 | ||
| #食品罐头制造业 | -1.9 | ||
| 造纸及纸制品业 | -46.6 | ||
| 竹木制品业 | -14.0 | ||
| 医药制造业 | -14.9 | ||
| 日用五金电镀业 | 1.5 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | 1.8 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 74.82 | 89.22 | |
| (二)规模以下工业总产值 | 0.5 | ||
| 规模以下工业增加值 | 1.2 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | |||
| 1、国内游客 | |||
| 2、入境游客 | |||
| (二)旅游总收入(万元) | |||
| 1、国内旅游收入 | |||
| 2、入境旅游收入 | |||
| 五、固定资产投资(万元) | 7.4 | ||
| #工业投资 | 0.6 | ||
| 技术改造投资 | 6.8 | ||
| 房地产投资 | 65.3 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 132 | -12.0 | |
| 5000万元以上项目个数 | 55 | 103.7 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 64.6 | 13.5 | |
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 22.5 | 9.2 | |
| 商品房销售额(亿元) | 10.5 | 7.6 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 14.6 | 26.9 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、客货运输周转量(万吨公里) | 169726.0 | 0.3 | |
| 2、邮政业务总量(万元) | 10599 | 33.3 | |
| 3、电信业务总量(万元) | 252558 | 36.7 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | 27183.0 | 4.9 | |
| 城镇居民人均可支配收入 | 37934.0 | 1.8 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 17859.0 | 9.1 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 149292 | 455529 | -1.3 |
| # 城镇 | 100325 | 305989 | -1.3 |
| 乡村 | 48967 | 149540 | -1.5 |
| #餐饮收入 | 17847 | 41396 | -18.1 |
| 商品零售 | 131445 | 414133 | 0.7 |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 82337 | 226032 | 7.6 |
| 零售业 | 87577 | 284983 | -1.9 |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 11017 | 56493.9 | 14.3 |
| 零售业 | 3247 | 25435 | 3.8 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 1883 | 3726 | -21.2 |
| 餐饮业 | 17293 | 40611 | -17.9 |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 734 | 2914.5 | -22.1 |
| 餐饮业 | 415 | 2216.7 | -2.9 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 1196 | 68682.15 | -4.6 |
| 全行业用电量 | 528 | 38669.29 | -8.8 |
| #第一产业 | -605.14 | 956.32 | -64.0 |
| 第二产业 | -5575.83000000001 | 27980.05 | -24.5 |
| #工业 | -6886.53000000001 | 26422.43 | -28.4 |
| 第三产业 | 6709 | 9733 | 267.4 |
| 城乡居民生活用电 | 668 | 30013 | 1.3 |
| #城镇居民 | -866.24 | 11685 | -9.7 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | -712 | 89179 | -14.7 |
| # 税务组织收入 | -8648 | 19078 | -28.0 |
| 地方公共财政预算收入 | -4830 | 50285 | -15.4 |
| 上划中央收入 | 3173 | 28696 | -13.4 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 20039 | 271371 | 1.5 |
| # 一般公共服务支出 | 1834 | 24330 | -34.2 |
| 公共安全支出 | 1164 | 12435 | -3.7 |
| 教育支出 | 7855 | 45815 | 0.2 |
| 科学技术支出 | 275 | 6648 | 63.0 |
| 社会保障和就业支出 | 7931 | 55172 | 17.5 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 4371 | 47200 | 0.1 |
| 节能环保支出 | 900 | 3755 | 1.7 |
| 城乡社区事务支出 | 2705 | 13798 | -58.0 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1632711 | 13.1 | |
| # 住户存款 | 1305267 | 12.1 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1853197 | 11.0 | |
| 备注: 受新冠肺炎疫情影响,旅游数据暂无 | |||
文件下载:
关联文件: