我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 9月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 1084721 | 0.0 | |
| 第一产业 | 214431 | 6.2 | |
| 第二产业 | 298244 | -0.8 | |
| #工 业 | -6.7 | ||
| 建筑业 | 7.1 | ||
| 第三产业 | 572046 | -2.0 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 230522 | 6.1 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 380891 | 14.1 | |
| #农业产值 | 229940 | 21.9 | |
| 林业产值 | 9375 | -3.1 | |
| 牧业产值 | 106996 | -7.1 | |
| 渔业产值 | 5730 | 11.1 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 28849 | 9.1 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 26401 | -17.5 | |
| #猪肉产量 | 16393 | -26.2 | |
| 水产品产量 | 3910 | 3.9 | |
| 生猪出栏(万头) | 20.98 | -29.2 | |
| 生猪存栏(万头) | 18.65 | 133.5 | |
| 家禽出栏(万羽) | 419.99 | 5.4 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | -4.8 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | -9.2 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 造纸及纸制品业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | -6.6 | ||
| #食品罐头制造业 | -17.2 | ||
| 造纸及纸制品业 | -41.6 | ||
| 竹木制品业 | -28.6 | ||
| 医药制造业 | -24.7 | ||
| 日用五金电镀业 | -17.8 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | -9.6 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 88.20 | 93.50 | |
| (二)规模以下工业总产值 | -1.2 | ||
| 规模以下工业增加值 | -0.6 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | |||
| 1、国内游客 | |||
| 2、入境游客 | |||
| (二)旅游总收入(万元) | |||
| 1、国内旅游收入 | |||
| 2、入境旅游收入 | |||
| 五、固定资产投资(万元) | 1.7 | ||
| #工业投资 | 18.5 | ||
| 技术改造投资 | -5.6 | ||
| 房地产投资 | 33.4 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 103 | -12.7 | |
| 5000万元以上项目个数 | 49 | 104.2 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 43.3 | 4.0 | |
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 13.3 | -9.6 | |
| 商品房销售额(亿元) | 6.5 | -7.9 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 8.4 | 28.5 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、客货运输周转量(万吨公里) | |||
| 2、邮政业务总量(万元) | 7114 | 33.9 | |
| 3、电信业务总量(万元) | 181333 | 33.3 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 29539.0 | 2.0 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 14636.0 | 9.6 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 306236 | -5.9 | |
| # 城镇 | 205663 | -10.0 | |
| 乡村 | 100573 | -10.4 | |
| #餐饮收入 | 23549 | -30.3 | |
| 商品零售 | 282688 | -3.0 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 143695 | -1.5 | |
| 零售业 | 197405 | -2.5 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 4252 | 36329 | 10.1 |
| 零售业 | 2372 | 17393 | 1.0 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 1844 | -38.8 | |
| 餐饮业 | 23318 | -29.5 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 643 | 1418.7 | -41.2 |
| 餐饮业 | 549 | 1247.8 | -24.4 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 5917 | 52188.72 | -5.7 |
| 全行业用电量 | 3239 | 29321.73 | -7.7 |
| #第一产业 | 144 | 1186.10 | -42.2 |
| 第二产业 | 2790 | 25851.68 | -6.1 |
| #工业 | 2768 | 25649.00 | -6.4 |
| 第三产业 | 304 | 2284 | 16.4 |
| 城乡居民生活用电 | 2678 | 22867 | -3.0 |
| #城镇居民 | 1175 | 9939 | -4.2 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 12104 | 77164 | 1.2 |
| # 税务组织收入 | 5410 | 50436 | -14.6 |
| 地方公共财政预算收入 | 10089 | 49204 | 17.5 |
| 上划中央收入 | 1502 | 20667 | -19.9 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 35103 | 213361 | 3.0 |
| # 一般公共服务支出 | 3041 | 18384 | -41.3 |
| 公共安全支出 | 1474 | 9631 | 7.0 |
| 教育支出 | 6191 | 32576 | 5.3 |
| 科学技术支出 | 3193 | 6283 | 165.3 |
| 社会保障和就业支出 | 4885 | 37307 | 11.3 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 4843 | 37404 | -6.6 |
| 节能环保支出 | 248 | 2593 | 114.7 |
| 城乡社区事务支出 | 3636 | 8699 | -65.6 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1700679 | 19.1 | |
| # 住户存款 | 1327531 | 12.8 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1838853 | 14.2 | |
| 备注: 受新冠肺炎疫情影响,旅游数据暂无 | |||
文件下载:
关联文件: