我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 7月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-7月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | |||
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | |||
| #工 业 | |||
| 建筑业 | |||
| 第三产业 | |||
| 二、工 业 | |||
| (一)规模工业增加值(万元) | -12.8 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 造纸及纸制品业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| (二)规模工业总产值(万元) | -18.2 | ||
| #食品罐头制造业 | -19.3 | ||
| 造纸及纸制品业 | -52.2 | ||
| 竹木制品业 | -32.4 | ||
| 医药制造业 | -21.6 | ||
| 日用五金电镀业 | -37.4 | ||
| (三)规模工业销售产值(万元) | -20.2 | ||
| #规模工业产品销售率(%) | 1.00 | 93.80 | |
| 三、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | |||
| 1、国内游客 | |||
| 2、入境游客 | |||
| (二)旅游总收入(万元) | |||
| 1、国内旅游收入 | |||
| 2、入境旅游收入 | |||
| 四、固定资产投资(万元) | 1.1 | ||
| #工业投资 | 43.6 | ||
| 技术改造投资 | 8.1 | ||
| 项目个数(个) | 98 | 1.0 | |
| 5000万元以上项目个数 | 47 | ||
| 五、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 97639 | -11.0 | |
| 六、贸易 | |||
| 限额以上批零住餐业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 2444.2 | 29673.6 | 11.3 |
| 零售业 | 1645.4 | 13386.7 | -1.2 |
| 2、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 186.6 | 962.6 | -46.5 |
| 餐饮业 | 143.6 | 842.6 | -29.6 |
| 七、全社会用电量(万千瓦时) | 5436 | 39567 | -6.3 |
| 全行业用电量 | 3114 | 22326 | -6.8 |
| #第一产业 | 115 | 901 | -56.6 |
| 第二产业 | 2711 | 19783 | -3.1 |
| #工业 | 2689 | 19624 | -3.7 |
| 第三产业 | 288 | 1643 | 12.4 |
| 城乡居民生活用电 | 2322 | 17241 | -5.5 |
| #城镇居民 | 1068 | 7412 | -7.4 |
| 八、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 5890 | 61005 | -4.1 |
| # 税务组织收入 | 5822 | 41010 | -14.5 |
| 地方公共财政预算收入 | 2446 | 36901 | 4.4 |
| 上划中央收入 | 2348 | 17797 | -14.0 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 7739 | 149519 | 1.6 |
| # 一般公共服务支出 | 3632 | 14055 | -31.4 |
| 公共安全支出 | 1054 | 7110 | -2.7 |
| 教育支出 | 1672 | 22445 | 1.9 |
| 科学技术支出 | 1697 | 3041 | 75.4 |
| 社会保障和就业支出 | 786 | 25726 | -0.9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | -2132 | 24998 | -17.1 |
| 节能环保支出 | 61 | 1172 | 6.3 |
| 城乡社区事务支出 | -5449 | 4479 | -76.6 |
| 九、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1538334 | 4.9 | |
| # 居民储蓄存款 | 1289164 | 8.1 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1618256 | 1.3 | |
| 备注:1、统一核算改革,月度GDP暂无 2、受新冠肺炎疫情影响,旅游数据暂无 | |||
文件下载:
关联文件: