我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 6月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-6月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | 702457 | -2.1 | |
| 第一产业 | 131643 | 6.1 | |
| 第二产业 | 194332 | -4.8 | |
| #工 业 | -11.8 | ||
| 建筑业 | 6.8 | ||
| 第三产业 | 376482 | -3.8 | |
| 二、农业 | |||
| (一)农林牧渔业增加值(万元) | 143659 | 6.1 | |
| #农业增加值 | |||
| 林业增加值 | |||
| 牧业增加值 | |||
| 渔业增加值 | |||
| 服务业增加值 | |||
| (二)农林牧渔业总产值 | 258044 | 10.2 | |
| #农业产值 | 151403 | 25.3 | |
| 林业产值 | 5864 | 23.7 | |
| 牧业产值 | 77000 | -28.8 | |
| 渔业产值 | 2710 | 3.9 | |
| 农林牧渔服务业产值 | 21068 | 7.0 | |
| (三)主要农产品产量 | |||
| 肉类总产量(吨) | 18636 | -27.4 | |
| #猪肉产量 | 12126 | -38.4 | |
| 水产品产量 | 2162 | 3.7 | |
| 生猪出栏(万头) | 15.16 | -42.2 | |
| 生猪存栏(万头) | 14.58 | -12.8 | |
| 家禽出栏(万羽) | 371.52 | 11.0 | |
| 三、工 业 | |||
| 全部工业总产值 | -16.5 | ||
| (一)规模工业 | |||
| 1、规模工业增加值(万元) | -9.7 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 造纸及纸制品业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| 2、规模工业总产值(万元) | -19.9 | ||
| #食品罐头制造业 | -20.5 | ||
| 造纸及纸制品业 | -54.0 | ||
| 竹木制品业 | -28.0 | ||
| 医药制造业 | -18.9 | ||
| 日用五金电镀业 | -32.8 | ||
| 3、规模工业销售产值(万元) | -23.2 | ||
| # 规模工业产品销售率(%) | 86.90 | 91.70 | |
| (二)规模以下工业总产值 | -9.3 | ||
| 规模以下工业增加值 | -8.1 | ||
| 四、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | |||
| 1、国内游客 | |||
| 2、入境游客 | |||
| (二)旅游总收入(万元) | |||
| 1、国内旅游收入 | |||
| 2、入境旅游收入 | |||
| 五、固定资产投资(万元) | 1.1 | ||
| #工业投资 | 59.6 | ||
| 技术改造投资 | 4.5 | ||
| 房地产投资 | 65.5 | ||
| 投资项目个数(不包含房地产) | 91 | -2.2 | |
| 5000万元以上项目个数 | 45 | 104.5 | |
| 5000万元以上项目投资(亿元) | 28.3 | -4.5 | |
| 六、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(万平方米) | 7.8 | -25.1 | |
| 商品房销售额(亿元) | 3.7 | -26.2 | |
| 七、资质建筑业企业总产值(亿元) | 6.0 | 28.6 | |
| 八、交通运输、邮电 | |||
| (一)交通运输、邮电 | |||
| 1、客货运输周转量(万吨公里) | 69251.4 | -10.5 | |
| 2、邮政业务总量(万元) | 4423 | 23.9 | |
| 3、电信业务总量(万元) | 105085 | 39.1 | |
| 九、居民人均可支配收入(元) | |||
| 城镇居民人均可支配收入 | 18443.0 | -0.2 | |
| 农村居民人均可支配收入 | 10811.0 | 6.3 | |
| 十、贸易 | |||
| (一)社会消费品零售总额(万元) | 184108 | -10.1 | |
| # 城镇 | 124086 | -10.0 | |
| 乡村 | 60022 | -10.4 | |
| #商品零售 | 12314 | -6.4 | |
| 餐饮收入 | 171794 | -42.0 | |
| (二)批发和零售业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 102751 | 3.8 | |
| 零售业 | 114458 | -8.4 | |
| 2、限额以上批发和零售业 | |||
| #批发业 | 4173 | 27230 | 14.9 |
| 零售业 | 2452 | 11743 | -0.1 |
| (三)住宿和餐饮业(万元) | |||
| 1、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 960 | -46.2 | |
| 餐饮业 | 12229 | -41.0 | |
| 2、限额以上住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 188 | 776 | -50.0 |
| 餐饮业 | 296 | 699 | -29.6 |
| 十一、全社会用电量(万千瓦时) | 5756 | 34130.99 | -6.8 |
| 全行业用电量 | 3538 | 19212.47 | -9.9 |
| #第一产业 | 127 | 786.32 | -60.3 |
| 第二产业 | 3143 | 17071.55 | -5.8 |
| #工业 | 3121 | 16934.89 | -6.3 |
| 第三产业 | 268 | 1355 | 11.1 |
| 城乡居民生活用电 | 2218 | 14919 | -2.5 |
| #城镇居民 | 966 | 6344 | -6.5 |
| 十二、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 16074 | 55115 | -2.8 |
| # 税务组织收入 | 9235 | 35188 | -14.4 |
| 地方公共财政预算收入 | 10718 | 34455 | 4.9 |
| 上划中央收入 | 4256 | 15449 | -12.5 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 45951 | 141780 | -2.8 |
| # 一般公共服务支出 | 823 | 10423 | -50.7 |
| 公共安全支出 | 833 | 6056 | -13.5 |
| 教育支出 | 5793 | 20773 | -5.7 |
| 科学技术支出 | 127 | 1344 | -22.5 |
| 社会保障和就业支出 | 10218 | 24940 | -3.9 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 12880 | 27130 | -10.1 |
| 节能环保支出 | 274 | 1111 | 28.4 |
| 城乡社区事务支出 | 7072 | 9928 | -49.4 |
| 十三、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1555403 | 4.9 | |
| # 住户存款 | 1303316 | 8.4 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1572364 | -1.0 | |
| 备注: 受新冠肺炎疫情影响,旅游数据暂无 | |||
文件下载:
关联文件: