我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 5月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-5月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | |||
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | |||
| #工 业 | |||
| 建筑业 | |||
| 第三产业 | |||
| 二、工 业 | |||
| (一)规模工业增加值(万元) | -12.5 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 造纸及纸制品业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| (二)规模工业总产值(万元) | -25.3 | ||
| #食品罐头制造业 | -26.1 | ||
| 造纸及纸制品业 | -55.2 | ||
| 竹木制品业 | -32.3 | ||
| 医药制造业 | -14.9 | ||
| 日用五金电镀业 | -35.3 | ||
| (三)规模工业销售产值(万元) | -27.1 | ||
| #规模工业产品销售率(%) | 90.73 | 93.33 | |
| 三、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | |||
| 1、国内游客 | |||
| 2、入境游客 | |||
| (二)旅游总收入(万元) | |||
| 1、国内旅游收入 | |||
| 2、入境旅游收入 | |||
| 四、固定资产投资(万元) | -8.8 | ||
| #工业投资 | 82.8 | ||
| 技术改造投资 | 30.6 | ||
| 项目个数(个) | 75 | -9.6 | |
| 5000万元以上项目个数 | 37 | ||
| 5000万元以上项目投资(万元) | |||
| 五、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 47194 | -46.6 | |
| 六、贸易 | |||
| 限额以上批零住餐业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 3249.7 | 23056.6 | 12.4 |
| 零售业 | 1998.7 | 9291.2 | -6.8 |
| 2、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 164.3 | 587.9 | -55.1 |
| 餐饮业 | 128.1 | 402.7 | -50.6 |
| 七、全社会用电量(万千瓦时) | 5266 | 28375 | -9.0 |
| 全行业用电量 | 3055 | 15675 | -11.9 |
| #第一产业 | 115 | 660 | -65.2 |
| 第二产业 | 2725 | 13928 | -6.4 |
| #工业 | 2703 | 13814 | -7.0 |
| 第三产业 | 215 | 1087 | 6.9 |
| 城乡居民生活用电 | 2211 | 12700 | -5.1 |
| #城镇居民 | 926 | 5378 | -9.4 |
| 八、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 6502 | 39040 | -8.1 |
| # 税务组织收入 | 5204 | 25953 | -23.8 |
| 地方公共财政预算收入 | 3482 | 23737 | 8.0 |
| 上划中央收入 | 2420 | 11193 | -26.2 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 13137 | 95829 | -6.1 |
| # 一般公共服务支出 | 1377 | 9600 | -31.4 |
| 公共安全支出 | 801 | 5223 | 5.8 |
| 教育支出 | 2664 | 14980 | -8.8 |
| 科学技术支出 | 26 | 1217 | 9.8 |
| 社会保障和就业支出 | 1286 | 14722 | -23.3 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 1778 | 14250 | -23.9 |
| 节能环保支出 | 72 | 837 | 33.7 |
| 城乡社区事务支出 | 381 | 2856 | -62.7 |
| 九、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1530145 | 4.2 | |
| # 居民储蓄存款 | 1285788 | 7.2 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1513028 | -1.4 | |
| 备注:1、统一核算改革,月度GDP暂无 2、受新冠肺炎疫情影响,旅游数据暂无 | |||
文件下载:
关联文件: