我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 4月主要经济指标统计表 | |||
| 指 标 名 称 | 本月实际 | 1-4月累计 | 累计同比增长% |
| 一、地区生产总值(万元) | |||
| 第一产业 | |||
| 第二产业 | |||
| #工 业 | |||
| 建筑业 | |||
| 第三产业 | |||
| 二、工 业 | |||
| (一)规模工业增加值(万元) | -9.2 | ||
| #食品罐头制造业 | |||
| 造纸及纸制品业 | |||
| 竹木制品业 | |||
| 医药制造业 | |||
| 日用五金电镀业 | |||
| (二)规模工业总产值(万元) | -19.1 | ||
| #食品罐头制造业 | -19.1 | ||
| 造纸及纸制品业 | -59.9 | ||
| 竹木制品业 | -21 | ||
| 医药制造业 | -7.6 | ||
| 日用五金电镀业 | -31.2 | ||
| (三)规模工业销售产值(万元) | -22.9 | ||
| #规模工业产品销售率(%) | 92.81 | 91.39 | |
| 三、旅游业 | |||
| (一)旅游人数(万人次) | |||
| 1、国内游客 | |||
| 2、入境游客 | |||
| (二)旅游总收入(万元) | |||
| 1、国内旅游收入 | |||
| 2、入境旅游收入 | |||
| 四、固定资产投资(万元) | -13.4 | ||
| #工业投资 | 96.3 | ||
| 技术改造投资 | 39.1 | ||
| 房地产投资 | 65.1 | ||
| 项目个数(个) | 65 | -14.5 | |
| 5000万元以上项目个数 | 32 | ||
| 5000万元以上项目投资(万元) | |||
| 五、房地产开发经营 | |||
| 商品房销售建筑面积(平方米) | 34457 | -46.3 | |
| 六、贸易 | |||
| 限额以上批零住餐业(万元) | |||
| 1、批发和零售业 | |||
| #批发业 | 4202 | 19807.0 | 13.3 |
| 零售业 | 2405 | 7293.0 | -10.1 |
| 2、住宿和餐饮业 | |||
| #住宿业 | 109 | 424 | -59.5 |
| 餐饮业 | 99 | 275 | -57.3 |
| 七、全社会用电量(万千瓦时) | 5376 | 23109 | -11.2 |
| 全行业用电量 | 3034 | 12620 | -14.7 |
| #第一产业 | 127 | 545 | -70.1 |
| 第二产业 | 2708 | 11204 | -7.7 |
| #工业 | 2682 | 11111 | -8.2 |
| 第三产业 | 199 | 872 | 2.6 |
| 城乡居民生活用电 | 2341 | 10489 | -6.5 |
| #城镇居民 | 962 | 4453 | -11.7 |
| 八、财政收支与税收 | |||
| (一)组织财政收入(万元) | 8133 | 32537 | -8.3 |
| # 税务组织收入 | 5194 | 20748 | -26.9 |
| 地方公共财政预算收入 | 4736 | 20255 | 10.6 |
| 上划中央收入 | 2289 | 8772 | -29.8 |
| (二)公共财政预算支出(万元) | 14338 | 82692 | 8.3 |
| # 一般公共服务支出 | 1283 | 8223 | 5.8 |
| 公共安全支出 | 1044 | 4422 | 5.7 |
| 教育支出 | 2437 | 12316 | -1.3 |
| 科学技术支出 | 793 | 1191 | 11.4 |
| 社会保障和就业支出 | 3163 | 13436 | 9.0 |
| 医疗卫生与计划生育支出 | 2325 | 12472 | -18.1 |
| 节能环保支出 | 75 | 765 | 66.3 |
| 城乡社区事务支出 | 534 | 2475 | -50.8 |
| 九、金融(万元) | |||
| (一)金融机构各项存款余额 | 1528629 | 3.6 | |
| # 居民储蓄存款 | 1292482 | 7.4 | |
| (二)金融机构各项贷款余额 | 1566293 | 3.6 | |
| 备注:1、统一核算改革,月度GDP暂无 2、受新冠肺炎疫情影响,旅游数据暂无 | |||
文件下载:
关联文件: